;

Tabel bilangan desimal biner,hexadesimal dan oktal terlengkap ( Cara Konversi Bilangan Desimal, Biner, Oktal & Heksadesimal 2019)

Cara Konversi Bilangan Desimal, Biner, Oktal & Heksadesimal 2019



Hari ini saya akan memberikan informasi tabel bilangan desimal,biner,hexadesimal dan oktal



Pertanyaan yang sering muncul : 


- Angka biner dari 100010 dalam angka desimal adalah 34

- Angka biner dari 100010 dalam angka desimal adalah 34

- bilangan desimal 387 dikonversikan menjadi bilangan biner dan oktal adalah 110000011 (biner) dan 603 ( oktal )

- bilangan desimal 32 ubah ke bilangan biner adalah 100000 (bilangan biner)

- 100 desimal berapa biner adalah 1100100 ( biner )


- dari biner 10101 ubah ke desimal adalah  21



Bilangan Desimal Bilangan Biner Bilangan Hexadecimal Bilangan Octal
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 7 7
8 1000 8 10
9 1001 9 11
10 1010 A 12
11 1011 B 13
12 1100 C 14
13 1101 D 15
14 1110 E 16
15 1111 F 17
16 10000 10 20
17 10001 11 21
18 10010 12 22
19 10011 13 23
20 10100 14 24
21 10101 15 25
22 10110 16 26
23 10111 17 27
24 11000 18 30
25 11001 19 31
26 11010 1A 32
27 11011 1B 33
28 11100 1C 34
29 11101 1D 35
30 11110 1E 36
31 11111 1F 37
32 100000 20 40
33 100001 21 41
34 100010 22 42
35 100011 23 43
36 100100 24 44
37 100101 25 45
38 100110 26 46
39 100111 27 47
40 101000 28 50
41 101001 29 51
42 101010 2A 52
43 101011 2B 53
44 101100 2C 54
45 101101 2D 55
46 101110 2E 56
47 101111 2F 57
48 110000 30 60
49 110001 31 61
50 110010 32 62
51 110011 33 63
52 110100 34 64
53 110101 35 65
54 110110 36 66
55 110111 37 67
56 111000 38 70
57 111001 39 71
58 111010 3A 72
59 111011 3B 73
60 111100 3C 74
61 111101 3D 75
62 111110 3E 76
63 111111 3F 77
64 1000000 40 100
65 1000001 41 101
66 1000010 42 102
67 1000011 43 103
68 1000100 44 104
69 1000101 45 105
70 1000110 46 106
71 1000111 47 107
72 1001000 48 110
73 1001001 49 111
74 1001010 4A 112
75 1001011 4B 113
76 1001100 4C 114
77 1001101 4D 115
78 1001110 4E 116
79 1001111 4F 117
80 1010000 50 120
81 1010001 51 121
82 1010010 52 122
83 1010011 53 123
84 1010100 54 124
85 1010101 55 125
86 1010110 56 126
87 1010111 57 127
88 1011000 58 130
89 1011001 59 131
90 1011010 5A 132
91 1011011 5B 133
92 1011100 5C 134
93 1011101 5D 135
94 1011110 5E 136
95 1011111 5F 137
96 1100000 60 140
97 1100001 61 141
98 1100010 62 142
99 1100011 63 143
100 1100100 64 144
101 1100101 65 145
102 1100110 66 146
103 1100111 67 147
104 1101000 68 150
105 1101001 69 151
106 1101010 6A 152
107 1101011 6B 153
108 1101100 6C 154
109 1101101 6D 155
110 1101110 6E 156
111 1101111 6F 157
112 1110000 70 160
113 1110001 71 161
114 1110010 72 162
115 1110011 73 163
116 1110100 74 164
117 1110101 75 165
118 1110110 76 166
119 1110111 77 167
120 1111000 78 170
121 1111001 79 171
122 1111010 7A 172
123 1111011 7B 173
124 1111100 7C 174
125 1111101 7D 175
126 1111110 7E 176
127 1111111 7F 177
128 10000000 80 200
129 10000001 81 201
130 10000010 82 202
131 10000011 83 203
132 10000100 84 204
133 10000101 85 205
134 10000110 86 206
135 10000111 87 207
136 10001000 88 210
137 10001001 89 211
138 10001010 8A 212
139 10001011 8B 213
140 10001100 8C 214
141 10001101 8D 215
142 10001110 8E 216
143 10001111 8F 217
144 10010000 90 220
145 10010001 91 221
146 10010010 92 222
147 10010011 93 223
148 10010100 94 224
149 10010101 95 225
150 10010110 96 226
151 10010111 97 227
152 10011000 98 230
153 10011001 99 231
154 10011010 9A 232
155 10011011 9B 233
156 10011100 9C 234
157 10011101 9D 235
158 10011110 9E 236
159 10011111 9F 237
160 10100000 A0 240
161 10100001 A1 241
162 10100010 A2 242
163 10100011 A3 243
164 10100100 A4 244
165 10100101 A5 245
166 10100110 A6 246
167 10100111 A7 247
168 10101000 A8 250
169 10101001 A9 251
170 10101010 AA 252
171 10101011 AB 253
172 10101100 AC 254
173 10101101 AD 255
174 10101110 AE 256
175 10101111 AF 257
176 10110000 B0 260
177 10110001 B1 261
178 10110010 B2 262
179 10110011 B3 263
180 10110100 B4 264
181 10110101 B5 265
182 10110110 B6 266
183 10110111 B7 267
184 10111000 B8 270
185 10111001 B9 271
186 10111010 BA 272
187 10111011 BB 273
188 10111100 BC 274
189 10111101 BD 275
190 10111110 BE 276
191 10111111 BF 277
192 11000000 C0 300
193 11000001 C1 301
194 11000010 C2 302
195 11000011 C3 303
196 11000100 C4 304
197 11000101 C5 305
198 11000110 C6 306
199 11000111 C7 307
200 11001000 C8 310
201 11001001 C9 311
202 11001010 CA 312
203 11001011 CB 313
204 11001100 CC 314
205 11001101 CD 315
206 11001110 CE 316
207 11001111 CF 317
208 11010000 D0 320
209 11010001 D1 321
210 11010010 D2 322
211 11010011 D3 323
212 11010100 D4 324
213 11010101 D5 325
214 11010110 D6 326
215 11010111 D7 327
216 11011000 D8 330
217 11011001 D9 331
218 11011010 DA 332
219 11011011 DB 333
220 11011100 DC 334
221 11011101 DD 335
222 11011110 DE 336
223 11011111 DF 337
224 11100000 E0 340
225 11100001 E1 341
226 11100010 E2 342
227 11100011 E3 343
228 11100100 E4 344
229 11100101 E5 345
230 11100110 E6 346
231 11100111 E7 347
232 11101000 E8 350
233 11101001 E9 351
234 11101010 EA 352
235 11101011 EB 353
236 11101100 EC 354
237 11101101 ED 355
238 11101110 EE 356
239 11101111 EF 357
240 11110000 F0 360
241 11110001 F1 361
242 11110010 F2 362
243 11110011 F3 363
244 11110100 F4 364
245 11110101 F5 365
246 11110110 F6 366
247 11110111 F7 367
248 11111000 F8 370
249 11111001 F9 371
250 11111010 FA 372
251 11111011 FB 373
252 11111100 FC 374
253 11111101 FD 375
254 11111110 FE 376
255 11111111 FF 377
256 100000000 100 400
257 100000001 101 401
258 100000010 102 402
259 100000011 103 403
260 100000100 104 404
261 100000101 105 405
262 100000110 106 406
263 100000111 107 407
264 100001000 108 410
265 100001001 109 411
266 100001010 10A 412
267 100001011 10B 413
268 100001100 10C 414
269 100001101 10D 415
270 100001110 10E 416
271 100001111 10F 417
272 100010000 110 420
273 100010001 111 421
274 100010010 112 422
275 100010011 113 423
276 100010100 114 424
277 100010101 115 425
278 100010110 116 426
279 100010111 117 427
280 100011000 118 430
281 100011001 119 431
282 100011010 11A 432
283 100011011 11B 433
284 100011100 11C 434
285 100011101 11D 435
286 100011110 11E 436
287 100011111 11F 437
288 100100000 120 440
289 100100001 121 441
290 100100010 122 442
291 100100011 123 443
292 100100100 124 444
293 100100101 125 445
294 100100110 126 446
295 100100111 127 447
296 100101000 128 450
297 100101001 129 451
298 100101010 12A 452
299 100101011 12B 453
300 100101100 12C 454
301 100101101 12D 455
302 100101110 12E 456
303 100101111 12F 457
304 100110000 130 460
305 100110001 131 461
306 100110010 132 462
307 100110011 133 463
308 100110100 134 464
309 100110101 135 465
310 100110110 136 466
311 100110111 137 467
312 100111000 138 470
313 100111001 139 471
314 100111010 13A 472
315 100111011 13B 473
316 100111100 13C 474
317 100111101 13D 475
318 100111110 13E 476
319 100111111 13F 477
320 101000000 140 500
321 101000001 141 501
322 101000010 142 502
323 101000011 143 503
324 101000100 144 504
325 101000101 145 505
326 101000110 146 506
327 101000111 147 507
328 101001000 148 510
329 101001001 149 511
330 101001010 14A 512
331 101001011 14B 513
332 101001100 14C 514
333 101001101 14D 515
334 101001110 14E 516
335 101001111 14F 517
336 101010000 150 520
337 101010001 151 521
338 101010010 152 522
339 101010011 153 523
340 101010100 154 524
341 101010101 155 525
342 101010110 156 526
343 101010111 157 527
344 101011000 158 530
345 101011001 159 531
346 101011010 15A 532
347 101011011 15B 533
348 101011100 15C 534
349 101011101 15D 535
350 101011110 15E 536
351 101011111 15F 537
352 101100000 160 540
353 101100001 161 541
354 101100010 162 542
355 101100011 163 543
356 101100100 164 544
357 101100101 165 545
358 101100110 166 546
359 101100111 167 547
360 101101000 168 550
361 101101001 169 551
362 101101010 16A 552
363 101101011 16B 553
364 101101100 16C 554
365 101101101 16D 555
366 101101110 16E 556
367 101101111 16F 557
368 101110000 170 560
369 101110001 171 561
370 101110010 172 562
371 101110011 173 563
372 101110100 174 564
373 101110101 175 565
374 101110110 176 566
375 101110111 177 567
376 101111000 178 570
377 101111001 179 571
378 101111010 17A 572
379 101111011 17B 573
380 101111100 17C 574
381 101111101 17D 575
382 101111110 17E 576
383 101111111 17F 577
384 110000000 180 600
385 110000001 181 601
386 110000010 182 602
387 110000011 183 603
388 110000100 184 604
389 110000101 185 605
390 110000110 186 606
391 110000111 187 607
392 110001000 188 610
393 110001001 189 611
394 110001010 18A 612
395 110001011 18B 613
396 110001100 18C 614
397 110001101 18D 615
398 110001110 18E 616
399 110001111 18F 617
400 110010000 190 620
401 110010001 191 621
402 110010010 192 622
403 110010011 193 623
404 110010100 194 624
405 110010101 195 625
406 110010110 196 626
407 110010111 197 627
408 110011000 198 630
409 110011001 199 631
410 110011010 19A 632
411 110011011 19B 633
412 110011100 19C 634
413 110011101 19D 635
414 110011110 19E 636
415 110011111 19F 637
416 110100000 1A0 640
417 110100001 1A1 641
418 110100010 1A2 642
419 110100011 1A3 643
420 110100100 1A4 644
421 110100101 1A5 645
422 110100110 1A6 646
423 110100111 1A7 647
424 110101000 1A8 650
425 110101001 1A9 651
426 110101010 1AA 652
427 110101011 1AB 653
428 110101100 1AC 654
429 110101101 1AD 655
430 110101110 1AE 656
431 110101111 1AF 657
432 110110000 1B0 660
433 110110001 1B1 661
434 110110010 1B2 662
435 110110011 1B3 663
436 110110100 1B4 664
437 110110101 1B5 665
438 110110110 1B6 666
439 110110111 1B7 667
440 110111000 1B8 670
441 110111001 1B9 671
442 110111010 1BA 672
443 110111011 1BB 673
444 110111100 1BC 674
445 110111101 1BD 675
446 110111110 1BE 676
447 110111111 1BF 677
448 111000000 1C0 700
449 111000001 1C1 701
450 111000010 1C2 702
451 111000011 1C3 703
452 111000100 1C4 704
453 111000101 1C5 705
454 111000110 1C6 706
455 111000111 1C7 707
456 111001000 1C8 710
457 111001001 1C9 711
458 111001010 1CA 712
459 111001011 1CB 713
460 111001100 1CC 714
461 111001101 1CD 715
462 111001110 1CE 716
463 111001111 1CF 717
464 111010000 1D0 720
465 111010001 1D1 721
466 111010010 1D2 722
467 111010011 1D3 723
468 111010100 1D4 724
469 111010101 1D5 725
470 111010110 1D6 726
471 111010111 1D7 727
472 111011000 1D8 730
473 111011001 1D9 731
474 111011010 1DA 732
475 111011011 1DB 733
476 111011100 1DC 734
477 111011101 1DD 735
478 111011110 1DE 736
479 111011111 1DF 737
480 111100000 1E0 740
481 111100001 1E1 741
482 111100010 1E2 742
483 111100011 1E3 743
484 111100100 1E4 744
485 111100101 1E5 745
486 111100110 1E6 746
487 111100111 1E7 747
488 111101000 1E8 750
489 111101001 1E9 751
490 111101010 1EA 752
491 111101011 1EB 753
492 111101100 1EC 754
493 111101101 1ED 755
494 111101110 1EE 756
495 111101111 1EF 757
496 111110000 1F0 760
497 111110001 1F1 761
498 111110010 1F2 762
499 111110011 1F3 763
500 111110100 1F4 764




501 111110101 1F5 765
502 111110110 1F6 766
503 111110111 1F7 767
504 111111000 1F8 770
505 111111001 1F9 771
506 111111010 1FA 772
507 111111011 1FB 773
508 111111100 1FC 774
509 111111101 1FD 775
510 111111110 1FE 776
511 111111111 1FF 777
512 200 1000
513 201 1001
514 202 1002
515 203 1003
516 204 1004
517 205 1005
518 206 1006
519 207 1007
520 208 1010
521 209 1011
522 20A 1012
523 20B 1013
524 20C 1014
525 20D 1015
526 20E 1016
527 20F 1017
528 210 1020
529 211 1021
530 212 1022
531 213 1023
532 214 1024
533 215 1025
534 216 1026
535 217 1027
536 218 1030
537 219 1031
538 21A 1032
539 21B 1033
540 21C 1034
541 21D 1035
542 21E 1036
543 21F 1037
544 220 1040
545 221 1041
546 222 1042
547 223 1043
548 224 1044
549 225 1045
550 226 1046
551 227 1047
552 228 1050
553 229 1051
554 22A 1052
555 22B 1053
556 22C 1054
557 22D 1055
558 22E 1056
559 22F 1057
560 230 1060
561 231 1061
562 232 1062
563 233 1063
564 234 1064
565 235 1065
566 236 1066
567 237 1067
568 238 1070
569 239 1071
570 23A 1072
571 23B 1073
572 23C 1074
573 23D 1075
574 23E 1076
575 23F 1077
576 240 1100
577 241 1101
578 242 1102
579 243 1103
580 244 1104
581 245 1105
582 246 1106
583 247 1107
584 248 1110
585 249 1111
586 24A 1112
587 24B 1113
588 24C 1114
589 24D 1115
590 24E 1116
591 24F 1117
592 250 1120
593 251 1121
594 252 1122
595 253 1123
596 254 1124
597 255 1125
598 256 1126
599 257 1127
600 258 1130
601 259 1131
602 25A 1132
603 25B 1133
604 25C 1134
605 25D 1135
606 25E 1136
607 25F 1137
608 260 1140
609 261 1141
610 262 1142
611 263 1143
612 264 1144
613 265 1145
614 266 1146
615 267 1147
616 268 1150
617 269 1151
618 26A 1152
619 26B 1153
620 26C 1154
621 26D 1155
622 26E 1156
623 26F 1157
624 270 1160
625 271 1161
626 272 1162
627 273 1163
628 274 1164
629 275 1165
630 276 1166
631 277 1167
632 278 1170
633 279 1171
634 27A 1172
635 27B 1173
636 27C 1174
637 27D 1175
638 27E 1176
639 27F 1177
640 280 1200
641 281 1201
642 282 1202
643 283 1203
644 284 1204
645 285 1205
646 286 1206
647 287 1207
648 288 1210
649 289 1211
650 28A 1212
651 28B 1213
652 28C 1214
653 28D 1215
654 28E 1216
655 28F 1217
656 290 1220
657 291 1221
658 292 1222
659 293 1223
660 294 1224
661 295 1225
662 296 1226
663 297 1227
664 298 1230
665 299 1231
666 29A 1232
667 29B 1233
668 29C 1234
669 29D 1235
670 29E 1236
671 29F 1237
672 2A0 1240
673 2A1 1241
674 2A2 1242
675 2A3 1243
676 2A4 1244
677 2A5 1245
678 2A6 1246
679 2A7 1247
680 2A8 1250
681 2A9 1251
682 2AA 1252
683 2AB 1253
684 2AC 1254
685 2AD 1255
686 2AE 1256
687 2AF 1257
688 2B0 1260
689 2B1 1261
690 2B2 1262
691 2B3 1263
692 2B4 1264
693 2B5 1265
694 2B6 1266
695 2B7 1267
696 2B8 1270
697 2B9 1271
698 2BA 1272
699 2BB 1273
700 2BC 1274
701 2BD 1275
702 2BE 1276
703 2BF 1277
704 2C0 1300
705 2C1 1301
706 2C2 1302
707 2C3 1303
708 2C4 1304
709 2C5 1305
710 2C6 1306
711 2C7 1307
712 2C8 1310
713 2C9 1311
714 2CA 1312
715 2CB 1313
716 2CC 1314
717 2CD 1315
718 2CE 1316
719 2CF 1317
720 2D0 1320
721 2D1 1321
722 2D2 1322
723 2D3 1323
724 2D4 1324
725 2D5 1325
726 2D6 1326
727 2D7 1327
728 2D8 1330
729 2D9 1331
730 2DA 1332
731 2DB 1333
732 2DC 1334
733 2DD 1335
734 2DE 1336
735 2DF 1337
736 2E0 1340
737 2E1 1341
738 2E2 1342
739 2E3 1343
740 2E4 1344
741 2E5 1345
742 2E6 1346
743 2E7 1347
744 2E8 1350
745 2E9 1351
746 2EA 1352
747 2EB 1353
748 2EC 1354
749 2ED 1355
750 2EE 1356
751 2EF 1357
752 2F0 1360
753 2F1 1361
754 2F2 1362
755 2F3 1363
756 2F4 1364
757 2F5 1365
758 2F6 1366
759 2F7 1367
760 2F8 1370
761 2F9 1371
762 2FA 1372
763 2FB 1373
764 2FC 1374
765 2FD 1375
766 2FE 1376
767 2FF 1377
768 300 1400
769 301 1401
770 302 1402
771 303 1403
772 304 1404
773 305 1405
774 306 1406
775 307 1407
776 308 1410
777 309 1411
778 30A 1412
779 30B 1413
780 30C 1414
781 30D 1415
782 30E 1416
783 30F 1417
784 310 1420
785 311 1421
786 312 1422
787 313 1423
788 314 1424
789 315 1425
790 316 1426
791 317 1427
792 318 1430
793 319 1431
794 31A 1432
795 31B 1433
796 31C 1434
797 31D 1435
798 31E 1436
799 31F 1437
800 320 1440
801 321 1441
802 322 1442
803 323 1443
804 324 1444
805 325 1445
806 326 1446
807 327 1447
808 328 1450
809 329 1451
810 32A 1452
811 32B 1453
812 32C 1454
813 32D 1455
814 32E 1456
815 32F 1457
816 330 1460
817 331 1461
818 332 1462
819 333 1463
820 334 1464
821 335 1465
822 336 1466
823 337 1467
824 338 1470
825 339 1471
826 33A 1472
827 33B 1473
828 33C 1474
829 33D 1475
830 33E 1476
831 33F 1477
832 340 1500
833 341 1501
834 342 1502
835 343 1503
836 344 1504
837 345 1505
838 346 1506
839 347 1507
840 348 1510
841 349 1511
842 34A 1512
843 34B 1513
844 34C 1514
845 34D 1515
846 34E 1516
847 34F 1517
848 350 1520
849 351 1521
850 352 1522
851 353 1523
852 354 1524
853 355 1525
854 356 1526
855 357 1527
856 358 1530
857 359 1531
858 35A 1532
859 35B 1533
860 35C 1534
861 35D 1535
862 35E 1536
863 35F 1537
864 360 1540
865 361 1541
866 362 1542
867 363 1543
868 364 1544
869 365 1545
870 366 1546
871 367 1547
872 368 1550
873 369 1551
874 36A 1552
875 36B 1553
876 36C 1554
877 36D 1555
878 36E 1556
879 36F 1557
880 370 1560
881 371 1561
882 372 1562
883 373 1563
884 374 1564
885 375 1565
886 376 1566
887 377 1567
888 378 1570
889 379 1571
890 37A 1572
891 37B 1573
892 37C 1574
893 37D 1575
894 37E 1576
895 37F 1577
896 380 1600
897 381 1601
898 382 1602
899 383 1603
900 384 1604
901 385 1605
902 386 1606
903 387 1607
904 388 1610
905 389 1611
906 38A 1612
907 38B 1613
908 38C 1614
909 38D 1615
910 38E 1616
911 38F 1617
912 390 1620
913 391 1621
914 392 1622
915 393 1623
916 394 1624
917 395 1625
918 396 1626
919 397 1627
920 398 1630
921 399 1631
922 39A 1632
923 39B 1633
924 39C 1634
925 39D 1635
926 39E 1636
927 39F 1637
928 3A0 1640
929 3A1 1641
930 3A2 1642
931 3A3 1643
932 3A4 1644
933 3A5 1645
934 3A6 1646
935 3A7 1647
936 3A8 1650
937 3A9 1651
938 3AA 1652
939 3AB 1653
940 3AC 1654
941 3AD 1655
942 3AE 1656
943 3AF 1657
944 3B0 1660
945 3B1 1661
946 3B2 1662
947 3B3 1663
948 3B4 1664
949 3B5 1665
950 3B6 1666
951 3B7 1667
952 3B8 1670
953 3B9 1671
954 3BA 1672
955 3BB 1673
956 3BC 1674
957 3BD 1675
958 3BE 1676
959 3BF 1677
960 3C0 1700
961 3C1 1701
962 3C2 1702
963 3C3 1703
964 3C4 1704
965 3C5 1705
966 3C6 1706
967 3C7 1707
968 3C8 1710
969 3C9 1711
970 3CA 1712
971 3CB 1713
972 3CC 1714
973 3CD 1715
974 3CE 1716
975 3CF 1717
976 3D0 1720
977 3D1 1721
978 3D2 1722
979 3D3 1723
980 3D4 1724
981 3D5 1725
982 3D6 1726
983 3D7 1727
984 3D8 1730
985 3D9 1731
986 3DA 1732
987 3DB 1733
988 3DC 1734
989 3DD 1735
990 3DE 1736
991 3DF 1737
992 3E0 1740
993 3E1 1741
994 3E2 1742
995 3E3 1743
996 3E4 1744
997 3E5 1745
998 3E6 1746
999 3E7 1747
1000 3E8 1750



Tags : bilangan biner ke desimal | konversi desimal ke biner online | tabel bilangan biner |bilangan oktal | soal dan jawaban biner ke desimal | jelaskan bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner | 100 desimal berapa biner | dari biner 10101 ubah ke desimal | bilangan hexadesimal ke desimal | tabel bilangan hexadesimal | perkalian bilangan hexadesimal | penemu bilangan hexadesimal | penjumlahan bilangan hexadesimal | bilangan heksadesimal ke biner | macam macam bilangan hexadesimal | oktal ke heksadesimal | contoh bilangan oktal | fungsi bilangan oktal | contoh soal bilangan oktal | bilangan heksadesimal | contoh konversi bilangan oktal ke biner | oktal ke heksadesimal | bilangan biner | bilangan desimal





List of Article Posts https://buayaberdiri.blogspot.com