Kumpulan Branch Code Bank Negara Indonesia (BNI)
- Nama Perusahaan : PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
- Swift Code : BNINIDJA
- Bank Code : 009
- Alamat : Gedung Graha BNI, Jl.Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
- Nomor Telepon : +62-21-2511946
- Email : -
buayaberdiri.blogspot.com - Untuk melakukan transfer uang secara internasional dari bank luar negeri (seperti korea, jepang, amerika serikat, china, taiwan, eropa dll) ke bank indonesia seperti Bank BNI (Bank Negara Indonesia) membutuhkan Branch Code, Branch Name, Bank Code, Swift Code, nomor rekening dan lain-lain.
Branch Code adalah kode cabang bank yang terdiri 6 digit angka, untuk 3 digit angka pertama biasanya mengidentifikasi bank code atau kode bank dan 3 digit angka berikutnya kode kantor cabang bank di kota-kota tertentu. Jadi setiap memiliki Branch Code (kode cabang bank) yang berbeda-beda di setiap kota atau nama cabang bank (branch name).
Sebagai contoh untuk branch code bank bni kota jakarta dengan branch name BNI Head Office adalah 009000, untuk kota bekasi dengan branch name BNI Bekasi-A.Yani Branch adalah 009024.
Daftar Branch Code Bank BNI (Bank Negara Indonesia)
Branch Code | Branch Name |
009000 | BNI HEAD OFFICE |
009001 | BNI JKT-SUDIRMAN BRANCH |
009002 | BNI JKT-TANJUNG PRIOK BRANCH |
009003 | BNI JKT-JATINEGARA BRANCH |
009004 | BNI JKT-MELAWAI RAYA BRANCH |
009007 | BNI JKT-GAMBIR BRANCH |
009008 | BNI JKT-DUKUH BAWAH BRANCH |
009009 | BNI JKT-TEBET BRANCH |
009010 | BNI BDG-ASIA AFRIKA BRANCH |
009011 | BNI JKT-PASAR MAYESTIK BRANCH |
009012 | BNI JKT-KRAMAT BRANCH |
009014 | BNI JKT-ROA MALAKA BRANCH |
009015 | BNI JKT-MENTENG BRANCH |
009016 | BNI JKT-PECENONGAN BRANCH |
009019 | BNI JKT-RAWAMANGUN BRANCH |
009021 | BNI JKT-SENAYAN BRANCH |
009023 | BNI JKT-HARMONI BRANCH |
009024 | BNI BEKASI-A. YANI BRANCH |
009025 | BNI BOGOR-JUANDA BRANCH |
009029 | BNI SERANG-VETERAN BRANCH |
009030 | BNIOPERATIONAL HEAD OFFICE OF CASH |
009031 | BNI TANGERANG-DAAN MOGOT BRANCH |
009035 | BNI GARUT-A. YANI BRANCH |
009036 | BNI KARAWANG-TUPAREV BRANCH |
009039 | BNI SUBANG-OTISTA BRANCH |
009040 | BNI BARABAI-MURAKATA BRANCH |
009041 | BNI TASIKMALAYA-MUSTOFA BRANCH |
009050 | BNI TARAKAN-Y. SUDARSO BRANCH |
009056 | BNI BDG-TAMAN SARI BRANCH |
009060 | BNI KEDIRI-BRAWIJAYA BRANCH |
009063 | BNI JEMBER-SUDIRMAN BRANCH |
009064 | BNI BANYUWANGI-KATAMSO BRANCH |
009065 | BNI GRESIK-VETERAN BRANCH |
009070 | BNI MALANG-B.RAHMAD BRANCH |
009071 | BNI JEPARA-PEMUDA BRANCH |
009072 | BNI KUDUS-A. YANI BRANCH |
009073 | BNI PEKALONGAN-I.BONJOL BRANCH |
009074 | BNI PATI-SUDIRMAN BRANCH |
009076 | BNI SOLO-SLAMET RIYADI BRANCH |
009080 | BNI PROBOLINGGO-SUROYO BRANCH |
009082 | BNI KEBUMEN-PAHLAWAN BRANCH |
009083 | BNI MAGELANG-PAHLAWAN BRANCH |
009087 | BNI YOGYAKARTA-TRIKORA BRANCH |
009090 | BNI SEMARANG-MT. HARYONO BRANCH |
009095 | BNI DIY-UGM BRANCH |
009100 | BNI SURAKARTA-ARIFIN BRANCH |
009107 | BNI SBY-TANJUNG PERAK BRANCH |
009109 | BNI BOJONEGORO-SUDIRMAN BRANCH |
009110 | BNI SUKABUMI-MARTADINATA BRANCH |
009111 | BNI JOMBANG-W. HASYIM BRANCH |
009112 | BNI MOJOKERTO-MAJAPAHIT BRANCH |
009113 | BNI PAMEKASAN-PNT.GERBANG BRANCH |
009116 | BNI PASURUAN-A.YANI BRANCH |
009117 | BNI BLITAR-KENANGA BRANCH |
009118 | BNI MADIUN-SUTOMO BRANCH |
009120 | BNI SURABAYA-GUB.SURYO BRANCH |
009121 | BNI SBY-GRAHA PANGERAN BRANCH |
009130 | BNI TEGAL-SOETOYO BRANCH |
009135 | BNI BUKITTINGGI-P.KMRDEKAAN BRANCH |
009138 | BNI PAYAKUMBUH-VETERAN BRANCH |
009140 | BNI CIREBON-Y. SUDARSO BRANCH |
009141 | BNI SELAT PANJANG-MERDEKA BRANCH |
009143 | BNI PALEMBANG-SUDIRMAN BRANCH |
009144 | BNI LUBUK LINGGAU-Y.SUDARSO BRANCH |
009145 | BNI KOTABUMI-R. INTAN BRANCH |
009147 | BNI TJ.KARANG-KARTINI BRANCH |
009149 | BNI JKT-KOTA BRANCH |
009150 | BNI PURWOKERTO-SUDIRMAN BRANCH |
009151 | BNI SUNGAI PENUH-A.YANI BRANCH |
009152 | BNI JAYAPURA-A. YANI BRANCH |
009153 | BNI BIREUN-JHN.ALAMSYAH BRANCH |
009155 | BNI P.SIDEMPUAN-LUMUMBA BRANCH |
009156 | BNI SIGLI-A.M. IBRAHIM BRANCH |
009157 | BNI ASAHAN-SUDIRMAN BRANCH |
009159 | BNI TB.TINGGI-DELI BRANCH |
009160 | BNI CILACAP-A. YANI BRANCH |
009165 | BNI BALIGE-PN.NAGARI BRANCH |
009167 | BNI G.SITOLI-I. BONJOL BRANCH |
009169 | BNI KABANJAHE-VETERAN BRANCH |
009170 | BNI BDG-MAJALAYA BRANCH |
009171 | BNI MAKASSAR-MATTOANGIN BRANCH |
009173 | BNI KOTAMOBAGU-BOGANI BRANCH |
009174 | BNI BAUBAU-TENDEAN BRANCH |
009177 | BNI PALOPO-SUDIRMAN BRANCH |
009178 | BNI PAREPARE-SULAWESI BRANCH |
009179 | BNI SENGKANG BRANCH |
009184 | BNI TOLITOLI-USM.BINOL BRANCH |
009185 | BNI PARIGI-TRANS SULAWESI BRANCH |
009186 | BNI NUNUKAN-A.YANI BRANCH |
009189 | BNI MEDAN-USU BRANCH |
009192 | BNI KOTABARU-PULAU LAUT BRANCH |
009194 | BNI KETAPANG-MERDEKA BRANCH |
009198 | BNI PANGKLAN BUN-P.ANTASARI BRANCH |
009199 | BNI KANWIL 08 DENPASAR REGIONAL |
009200 | BNI TUBAN-B.RAHMAD BRANCH |
009204 | BNI BIMA-HASANUDDIN BRANCH |
009205 | BNI SUMBAWA BESAR-KARTINI BRANCH |
009212 | BNI JKT-DAAN MOGOT BRANCH |
009215 | BNI KARANGAYU-SUDIRMAN BRANCH |
009216 | BNI TLAGUNG-SUDIRMAN BRANCH |
009217 | BNI CEPU-PEMUDA BRANCH |
009219 | BNI BDG-P. KEMERDEKAAN BRANCH |
009221 | BNI JKT-FATMAWATI BRANCH |
009223 | BNI DEPOK-KAMPUS UI BRANCH |
009226 | BNI PALANGKARAYA-SUDIRMAN BRANCH |
009227 | BNI SORONG-A. YANI BRANCH |
009230 | BNI BENGKULU-S.PARMAN BRANCH |
009231 | BNI BONTANG-A. YANI BRANCH |
009232 | BNI BULUKUMBA-S.RATULANGI BRANCH |
009233 | BNI MERAUKE-MANDALA BRANCH |
009234 | BANK BNI JKT-KLP.GADING BRANCH |
009240 | BNI DUMAI-SUDIRMAN BRANCH |
009250 | BNI MEULABOH-NASIONAL BRANCH |
009265 | BNI BSD-SEKTOR VII BRANCH |
009310 | BNI JAMBI-SUTOMO BRANCH |
009320 | BNI ACEH-T. UMAR BRANCH |
009330 | BNI MEDAN-PEMUDA BRANCH |
009331 | BNI K. TANJUNG-SMELTER SITE BRANCH |
009340 | BNI PADANG-DOBI BRANCH |
009350 | BNI PEKANBARU-SUDIRMAN BRANCH |
009351 | BNI BATAM-I. BONJOL BRANCH |
009360 | BNI PALEMBANG-SUDIRMAN BRANCH |
009370 | BNI RENGAT-BPT. TULUS BRANCH |
009380 | BNI SIBOLGA-S. PARMAN BRANCH |
009400 | BNI LANGSA-A. YANI BRANCH |
009410 | BNI LHOKSEUMAWE-MERDEKA BRANCH |
009430 | BNI PANGKAL PINANG-SUDIRMAN BRANCH |
009440 | BNI KUALA TUNGKAL-MERDEKA BRANCH |
009450 | BNI TEMBILAHAN-SUDIRMAN BRANCH |
009470 | BNI PEMTNG SIANTAR-MERDEKA BRANCH |
009480 | BNI TJ.PINANG-T. UMAR BRANCH |
009490 | BNI TJ.BALAI-TRIKORA BRANCH |
009491 | BNI MUARA BUNGO-SERUNAI BRANCH |
009510 | BNI BANJARMASIN-L.MKURAT BRANCH |
009530 | BNI PONTIANAK-TJPURA BRANCH |
009540 | BNI SAMARINDA-P.SEBATIK BRANCH |
009541 | BNI TJ.REDEB-SA. MAULANA BRANCH |
009542 | BNI SINTANG-MT.HARYONO BRANCH |
009550 | BNI SINGKAWANG-DIPONEGORO BRANCH |
009560 | BNI SAMPIT-SAMUDERA BRANCH |
009570 | BNI BALIHEAD OFFICEAPAN- SUDIRMAN BRANCH |
009571 | BNI M.TEWEH-YETRO SINSENG BRANCH |
009572 | BNI MAMUJU-U. SUMOHARJO BRANCH |
009581 | BNI PONOROGO-BTR.KATONG BRANCH |
009600 | BNI PALU-SUDIRMAN BRANCH |
009604 | BNI DENPASAR-RENON BRANCH |
009610 | BNI MAKASSAR-SUDIRMAN BRANCH |
009620 | BNI MANADO-MT. HARYONO BRANCH |
009640 | BNI TAHUNA-MALAHASA BRANCH |
009660 | BNI LUWUK-A. YANI BRANCH |
009680 | BNI GORONTALO-A.YANI BRANCH |
009690 | BNI KENDARI-M. HATTA BRANCH |
009710 | BNI MATARAM-LANGKO BRANCH |
009711 | BNI KUPANG-SUMATERA BRANCH |
009712 | BNI ENDE-G. SUBROTO BRANCH |
009713 | BNI MAUMERE-SOEKARNO HATTA BRANCH |
009720 | BNI DENPASAR-G.MADA BRANCH |
009730 | BNI SINGARAJA-SURAPATI BRANCH |
009751 | BNI NEW YORK BRANCH |
009753 | BNI LONDON BRANCH |
009754 | BNI TOKYO BRANCH |
009755 | BNI HONGKONG BRANCH |
009756 | BNI SINGAPORE BRANCH |
009810 | BNI AMBON-SAID PERINTAH BRANCH |
009880 | BNI TERNATE-P. REVOLUSI BRANCH |
009881 | BNI BANJARBARU-A. YANI BRANCH |
009885 | BNI SIDOARJO-JENGGOLO BRANCH |
009901 | BNI KANWIL 04 BDG-P.KMERDEKAAN REGIONAL |
009903 | BNI KANWIL 10 JKT-G. SUBROTO REGIONAL |
009909 | BNI KANWIL 05 SEMARANG REGIONAL |
009910 | BNI SEMARANG-UNDIP BRANCH |
009912 | BNI KANWIL 06 SURABAYA REGIONAL |
009933 | BNI KANWIL 01 MEDAN REGIONAL |
009934 | BNI PADANG-DOBI BRANCH |
009936 | BNI KANWIL 03 PALEMBANG REGIONAL |
009943 | BNI DEPOK-MARGONDA BRANCH |
009951 | BNI KANWIL 09 BJM-L.MANGKURAT REGIONAL |
009961 | BNI KANWIL 07 MAKASSAR REGIONAL |
009962 | BNI KANWIL 11 MANADO REGIONAL |
009970 | BNI KANWIL 12 JKT-LADA REGIONAL |
009971 | BNI KANWIL 15 JKT-KEMAYORAN REGIONAL |
009972 | BNI BANGKO-SUDIRMAN BRANCH |
009975 | BNI RANTAU PRAPAT-A. YANI BRANCH |
009976 | BNI BATURAJA-ZAKARIA BRANCH |
009977 | BNI PRABUMULIH-SUDIRMAN BRANCH |
009978 | BNI MANOKWARI-MERDEKA BRANCH |
009979 | BNI BIAK-I. BONJOL BRANCH |
009980 | BNI SOLOK-AHMAD DAHLAN BRANCH |
009981 | BNI KANWIL 14 JKT-BSD BRANCH |
Baca juga daftar kode swift , branch code, branch name bank lainnya :
- Bank BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau - Alamat | Swift & Branch Code - New!
- Bank BRI Kantor Cabang Padang - Alamat | Kode SWIFT | Branch Code | Kode Bank - New!
- Bank BRI Kantor Cabang Pematang Siantar - Alamat | Swift Code | Branch Code - New!
- Kode SWIFT Bank BRI Kantor Pusat Jakarta - New!
- Kode SWIFT, Branch Code Bank BRI KC Medan Iskandar Muda - New!
- Kumpulan Kode Swift Seluruh Bank Indonesia (BCA BRI BNI Mandiri BTN Syariah dll)
- Daftar Kode SWIFT Bank BRI Kantor Cabang Seluruh Kota
- Daftar Branch Code Dan Branch Name Bank BRI Kota Jakarta
- Bank BRI Cabang Denpasar Bali - Alamat | Branch Code | SWIFT Code
- Bank BRI Cabang Kota Bandung - Alamat | Branch Code
- Bank Central Asia (BCA) - Kode SWIFT | Branch Code | Bank Code
- Bank Mandiri Kode BIC/SWIFT, Branch Code & Bank Code
- Kode BIC/Swift Bank BNI Beserta Branch Code dan Bank Code