1 mmHg Berapa kPa (KiloPascal) ?
buayaberdiri.blogspot.com - mmHg Atau Milimetre of Mercury ( Bahasa Indonesia : Milimeter Air Raksa) adalah satuan tekanan air raksa pada ketinggian 1 milimeter. Satuan mmHg ini sering digunakan pada kedokteran dan meteorologi.
mmHg dapat kita konversikan ke satuan tekanan lainnya seperti Pascal (Pa) dan Kilopascal (kPa),Lalu untuk 1 mmHg berapa kPa ?, untuk 1 mmHg sama dengan 0,133322 kPa dan untuk 1 kPa sama dengan 7,50062 mmHg.
Tabel 1 - 1000 mmHg ke kPa
| mmHg | kPa (KiloPascal) | |||
| 1 | 0.133322 | |||
| 2 | 0.266644 | |||
| 3 | 0.399966 | |||
| 4 | 0.533288 | |||
| 5 | 0.66661 | |||
| 6 | 0.799932 | |||
| 7 | 0.933254 | |||
| 8 | 1.066576 | |||
| 9 | 1.199898 | |||
| 10 | 1.33322 | |||
| 11 | 1.466542 | |||
| 12 | 1.599864 | |||
| 13 | 1.733186 | |||
| 14 | 1.866508 | |||
| 15 | 1.99983 | |||
| 16 | 2.133152 | |||
| 17 | 2.266474 | |||
| 18 | 2.399796 | |||
| 19 | 2.533118 | |||
| 20 | 2.66644 | |||
| 21 | 2.799762 | |||
| 22 | 2.933084 | |||
| 23 | 3.066406 | |||
| 24 | 3.199728 | |||
| 25 | 3.33305 | |||
| 26 | 3.466372 | |||
| 27 | 3.599694 | |||
| 28 | 3.733016 | |||
| 29 | 3.866338 | |||
| 30 | 3.99966 | |||
| 31 | 4.132982 | |||
| 32 | 4.266304 | |||
| 33 | 4.399626 | |||
| 34 | 4.532948 | |||
| 35 | 4.66627 | |||
| 36 | 4.799592 | |||
| 37 | 4.932914 | |||
| 38 | 5.066236 | |||
| 39 | 5.199558 | |||
| 40 | 5.33288 | |||
| 41 | 5.466202 | |||
| 42 | 5.599524 | |||
| 43 | 5.732846 | |||
| 44 | 5.866168 | |||
| 45 | 5.99949 | |||
| 46 | 6.132812 | |||
| 47 | 6.266134 | |||
| 48 | 6.399456 | |||
| 49 | 6.532778 | |||
| 50 | 6.6661 | |||
| 51 | 6.799422 | |||
| 52 | 6.932744 | |||
| 53 | 7.066066 | |||
| 54 | 7.199388 | |||
| 55 | 7.33271 | |||
| 56 | 7.466032 | |||
| 57 | 7.599354 | |||
| 58 | 7.732676 | |||
| 59 | 7.865998 | |||
| 60 | 7.99932 | |||
| 61 | 8.132642 | |||
| 62 | 8.265964 | |||
| 63 | 8.399286 | |||
| 64 | 8.532608 | |||
| 65 | 8.66593 | |||
| 66 | 8.799252 | |||
| 67 | 8.932574 | |||
| 68 | 9.065896 | |||
| 69 | 9.199218 | |||
| 70 | 9.33254 | |||
| 71 | 9.465862 | |||
| 72 | 9.599184 | |||
| 73 | 9.732506 | |||
| 74 | 9.865828 | |||
| 75 | 9.99915 | |||
| 76 | 10.132472 | |||
| 77 | 10.265794 | |||
| 78 | 10.399116 | |||
| 79 | 10.532438 | |||
| 80 | 10.66576 | |||
| 81 | 10.799082 | |||
| 82 | 10.932404 | |||
| 83 | 11.065726 | |||
| 84 | 11.199048 | |||
| 85 | 11.33237 | |||
| 86 | 11.465692 | |||
| 87 | 11.599014 | |||
| 88 | 11.732336 | |||
| 89 | 11.865658 | |||
| 90 | 11.99898 | |||
| 91 | 12.132302 | |||
| 92 | 12.265624 | |||
| 93 | 12.398946 | |||
| 94 | 12.532268 | |||
| 95 | 12.66559 | |||
| 96 | 12.798912 | |||
| 97 | 12.932234 | |||
| 98 | 13.065556 | |||
| 99 | 13.198878 | |||
| 100 | 13.3322 | |||
| 101 | 13.465522 | |||
| 102 | 13.598844 | |||
| 103 | 13.732166 | |||
| 104 | 13.865488 | |||
| 105 | 13.99881 | |||
| 106 | 14.132132 | |||
| 107 | 14.265454 | |||
| 108 | 14.398776 | |||
| 109 | 14.532098 | |||
| 110 | 14.66542 | |||
| 111 | 14.798742 | |||
| 112 | 14.932064 | |||
| 113 | 15.065386 | |||
| 114 | 15.198708 | |||
| 115 | 15.33203 | |||
| 116 | 15.465352 | |||
| 117 | 15.598674 | |||
| 118 | 15.731996 | |||
| 119 | 15.865318 | |||
| 120 | 15.99864 | |||
| 121 | 16.131962 | |||
| 122 | 16.265284 | |||
| 123 | 16.398606 | |||
| 124 | 16.531928 | |||
| 125 | 16.66525 | |||
| 126 | 16.798572 | |||
| 127 | 16.931894 | |||
| 128 | 17.065216 | |||
| 129 | 17.198538 | |||
| 130 | 17.33186 | |||
| 131 | 17.465182 | |||
| 132 | 17.598504 | |||
| 133 | 17.731826 | |||
| 134 | 17.865148 | |||
| 135 | 17.99847 | |||
| 136 | 18.131792 | |||
| 137 | 18.265114 | |||
| 138 | 18.398436 | |||
| 139 | 18.531758 | |||
| 140 | 18.66508 | |||
| 141 | 18.798402 | |||
| 142 | 18.931724 | |||
| 143 | 19.065046 | |||
| 144 | 19.198368 | |||
| 145 | 19.33169 | |||
| 146 | 19.465012 | |||
| 147 | 19.598334 | |||
| 148 | 19.731656 | |||
| 149 | 19.864978 | |||
| 150 | 19.9983 | |||
| 151 | 20.131622 | |||
| 152 | 20.264944 | |||
| 153 | 20.398266 | |||
| 154 | 20.531588 | |||
| 155 | 20.66491 | |||
| 156 | 20.798232 | |||
| 157 | 20.931554 | |||
| 158 | 21.064876 | |||
| 159 | 21.198198 | |||
| 160 | 21.33152 | |||
| 161 | 21.464842 | |||
| 162 | 21.598164 | |||
| 163 | 21.731486 | |||
| 164 | 21.864808 | |||
| 165 | 21.99813 | |||
| 166 | 22.131452 | |||
| 167 | 22.264774 | |||
| 168 | 22.398096 | |||
| 169 | 22.531418 | |||
| 170 | 22.66474 | |||
| 171 | 22.798062 | |||
| 172 | 22.931384 | |||
| 173 | 23.064706 | |||
| 174 | 23.198028 | |||
| 175 | 23.33135 | |||
| 176 | 23.464672 | |||
| 177 | 23.597994 | |||
| 178 | 23.731316 | |||
| 179 | 23.864638 | |||
| 180 | 23.99796 | |||
| 181 | 24.131282 | |||
| 182 | 24.264604 | |||
| 183 | 24.397926 | |||
| 184 | 24.531248 | |||
| 185 | 24.66457 | |||
| 186 | 24.797892 | |||
| 187 | 24.931214 | |||
| 188 | 25.064536 | |||
| 189 | 25.197858 | |||
| 190 | 25.33118 | |||
| 191 | 25.464502 | |||
| 192 | 25.597824 | |||
| 193 | 25.731146 | |||
| 194 | 25.864468 | |||
| 195 | 25.99779 | |||
| 196 | 26.131112 | |||
| 197 | 26.264434 | |||
| 198 | 26.397756 | |||
| 199 | 26.531078 | |||
| 200 | 26.6644 | |||
| 201 | 26.797722 | |||
| 202 | 26.931044 | |||
| 203 | 27.064366 | |||
| 204 | 27.197688 | |||
| 205 | 27.33101 | |||
| 206 | 27.464332 | |||
| 207 | 27.597654 | |||
| 208 | 27.730976 | |||
| 209 | 27.864298 | |||
| 210 | 27.99762 | |||
| 211 | 28.130942 | |||
| 212 | 28.264264 | |||
| 213 | 28.397586 | |||
| 214 | 28.530908 | |||
| 215 | 28.66423 | |||
| 216 | 28.797552 | |||
| 217 | 28.930874 | |||
| 218 | 29.064196 | |||
| 219 | 29.197518 | |||
| 220 | 29.33084 | |||
| 221 | 29.464162 | |||
| 222 | 29.597484 | |||
| 223 | 29.730806 | |||
| 224 | 29.864128 | |||
| 225 | 29.99745 | |||
| 226 | 30.130772 | |||
| 227 | 30.264094 | |||
| 228 | 30.397416 | |||
| 229 | 30.530738 | |||
| 230 | 30.66406 | |||
| 231 | 30.797382 | |||
| 232 | 30.930704 | |||
| 233 | 31.064026 | |||
| 234 | 31.197348 | |||
| 235 | 31.33067 | |||
| 236 | 31.463992 | |||
| 237 | 31.597314 | |||
| 238 | 31.730636 | |||
| 239 | 31.863958 | |||
| 240 | 31.99728 | |||
| 241 | 32.130602 | |||
| 242 | 32.263924 | |||
| 243 | 32.397246 | |||
| 244 | 32.530568 | |||
| 245 | 32.66389 | |||
| 246 | 32.797212 | |||
| 247 | 32.930534 | |||
| 248 | 33.063856 | |||
| 249 | 33.197178 | |||
| 250 | 33.3305 | |||
| 251 | 33.463822 | |||
| 252 | 33.597144 | |||
| 253 | 33.730466 | |||
| 254 | 33.863788 | |||
| 255 | 33.99711 | |||
| 256 | 34.130432 | |||
| 257 | 34.263754 | |||
| 258 | 34.397076 | |||
| 259 | 34.530398 | |||
| 260 | 34.66372 | |||
| 261 | 34.797042 | |||
| 262 | 34.930364 | |||
| 263 | 35.063686 | |||
| 264 | 35.197008 | |||
| 265 | 35.33033 | |||
| 266 | 35.463652 | |||
| 267 | 35.596974 | |||
| 268 | 35.730296 | |||
| 269 | 35.863618 | |||
| 270 | 35.99694 | |||
| 271 | 36.130262 | |||
| 272 | 36.263584 | |||
| 273 | 36.396906 | |||
| 274 | 36.530228 | |||
| 275 | 36.66355 | |||
| 276 | 36.796872 | |||
| 277 | 36.930194 | |||
| 278 | 37.063516 | |||
| 279 | 37.196838 | |||
| 280 | 37.33016 | |||
| 281 | 37.463482 | |||
| 282 | 37.596804 | |||
| 283 | 37.730126 | |||
| 284 | 37.863448 | |||
| 285 | 37.99677 | |||
| 286 | 38.130092 | |||
| 287 | 38.263414 | |||
| 288 | 38.396736 | |||
| 289 | 38.530058 | |||
| 290 | 38.66338 | |||
| 291 | 38.796702 | |||
| 292 | 38.930024 | |||
| 293 | 39.063346 | |||
| 294 | 39.196668 | |||
| 295 | 39.32999 | |||
| 296 | 39.463312 | |||
| 297 | 39.596634 | |||
| 298 | 39.729956 | |||
| 299 | 39.863278 | |||
| 300 | 39.9966 | |||
| 301 | 40.129922 | |||
| 302 | 40.263244 | |||
| 303 | 40.396566 | |||
| 304 | 40.529888 | |||
| 305 | 40.66321 | |||
| 306 | 40.796532 | |||
| 307 | 40.929854 | |||
| 308 | 41.063176 | |||
| 309 | 41.196498 | |||
| 310 | 41.32982 | |||
| 311 | 41.463142 | |||
| 312 | 41.596464 | |||
| 313 | 41.729786 | |||
| 314 | 41.863108 | |||
| 315 | 41.99643 | |||
| 316 | 42.129752 | |||
| 317 | 42.263074 | |||
| 318 | 42.396396 | |||
| 319 | 42.529718 | |||
| 320 | 42.66304 | |||
| 321 | 42.796362 | |||
| 322 | 42.929684 | |||
| 323 | 43.063006 | |||
| 324 | 43.196328 | |||
| 325 | 43.32965 | |||
| 326 | 43.462972 | |||
| 327 | 43.596294 | |||
| 328 | 43.729616 | |||
| 329 | 43.862938 | |||
| 330 | 43.99626 | |||
| 331 | 44.129582 | |||
| 332 | 44.262904 | |||
| 333 | 44.396226 | |||
| 334 | 44.529548 | |||
| 335 | 44.66287 | |||
| 336 | 44.796192 | |||
| 337 | 44.929514 | |||
| 338 | 45.062836 | |||
| 339 | 45.196158 | |||
| 340 | 45.32948 | |||
| 341 | 45.462802 | |||
| 342 | 45.596124 | |||
| 343 | 45.729446 | |||
| 344 | 45.862768 | |||
| 345 | 45.99609 | |||
| 346 | 46.129412 | |||
| 347 | 46.262734 | |||
| 348 | 46.396056 | |||
| 349 | 46.529378 | |||
| 350 | 46.6627 | |||
| 351 | 46.796022 | |||
| 352 | 46.929344 | |||
| 353 | 47.062666 | |||
| 354 | 47.195988 | |||
| 355 | 47.32931 | |||
| 356 | 47.462632 | |||
| 357 | 47.595954 | |||
| 358 | 47.729276 | |||
| 359 | 47.862598 | |||
| 360 | 47.99592 | |||
| 361 | 48.129242 | |||
| 362 | 48.262564 | |||
| 363 | 48.395886 | |||
| 364 | 48.529208 | |||
| 365 | 48.66253 | |||
| 366 | 48.795852 | |||
| 367 | 48.929174 | |||
| 368 | 49.062496 | |||
| 369 | 49.195818 | |||
| 370 | 49.32914 | |||
| 371 | 49.462462 | |||
| 372 | 49.595784 | |||
| 373 | 49.729106 | |||
| 374 | 49.862428 | |||
| 375 | 49.99575 | |||
| 376 | 50.129072 | |||
| 377 | 50.262394 | |||
| 378 | 50.395716 | |||
| 379 | 50.529038 | |||
| 380 | 50.66236 | |||
| 381 | 50.795682 | |||
| 382 | 50.929004 | |||
| 383 | 51.062326 | |||
| 384 | 51.195648 | |||
| 385 | 51.32897 | |||
| 386 | 51.462292 | |||
| 387 | 51.595614 | |||
| 388 | 51.728936 | |||
| 389 | 51.862258 | |||
| 390 | 51.99558 | |||
| 391 | 52.128902 | |||
| 392 | 52.262224 | |||
| 393 | 52.395546 | |||
| 394 | 52.528868 | |||
| 395 | 52.66219 | |||
| 396 | 52.795512 | |||
| 397 | 52.928834 | |||
| 398 | 53.062156 | |||
| 399 | 53.195478 | |||
| 400 | 53.3288 | |||
| 401 | 53.462122 | |||
| 402 | 53.595444 | |||
| 403 | 53.728766 | |||
| 404 | 53.862088 | |||
| 405 | 53.99541 | |||
| 406 | 54.128732 | |||
| 407 | 54.262054 | |||
| 408 | 54.395376 | |||
| 409 | 54.528698 | |||
| 410 | 54.66202 | |||
| 411 | 54.795342 | |||
| 412 | 54.928664 | |||
| 413 | 55.061986 | |||
| 414 | 55.195308 | |||
| 415 | 55.32863 | |||
| 416 | 55.461952 | |||
| 417 | 55.595274 | |||
| 418 | 55.728596 | |||
| 419 | 55.861918 | |||
| 420 | 55.99524 | |||
| 421 | 56.128562 | |||
| 422 | 56.261884 | |||
| 423 | 56.395206 | |||
| 424 | 56.528528 | |||
| 425 | 56.66185 | |||
| 426 | 56.795172 | |||
| 427 | 56.928494 | |||
| 428 | 57.061816 | |||
| 429 | 57.195138 | |||
| 430 | 57.32846 | |||
| 431 | 57.461782 | |||
| 432 | 57.595104 | |||
| 433 | 57.728426 | |||
| 434 | 57.861748 | |||
| 435 | 57.99507 | |||
| 436 | 58.128392 | |||
| 437 | 58.261714 | |||
| 438 | 58.395036 | |||
| 439 | 58.528358 | |||
| 440 | 58.66168 | |||
| 441 | 58.795002 | |||
| 442 | 58.928324 | |||
| 443 | 59.061646 | |||
| 444 | 59.194968 | |||
| 445 | 59.32829 | |||
| 446 | 59.461612 | |||
| 447 | 59.594934 | |||
| 448 | 59.728256 | |||
| 449 | 59.861578 | |||
| 450 | 59.9949 | |||
| 451 | 60.128222 | |||
| 452 | 60.261544 | |||
| 453 | 60.394866 | |||
| 454 | 60.528188 | |||
| 455 | 60.66151 | |||
| 456 | 60.794832 | |||
| 457 | 60.928154 | |||
| 458 | 61.061476 | |||
| 459 | 61.194798 | |||
| 460 | 61.32812 | |||
| 461 | 61.461442 | |||
| 462 | 61.594764 | |||
| 463 | 61.728086 | |||
| 464 | 61.861408 | |||
| 465 | 61.99473 | |||
| 466 | 62.128052 | |||
| 467 | 62.261374 | |||
| 468 | 62.394696 | |||
| 469 | 62.528018 | |||
| 470 | 62.66134 | |||
| 471 | 62.794662 | |||
| 472 | 62.927984 | |||
| 473 | 63.061306 | |||
| 474 | 63.194628 | |||
| 475 | 63.32795 | |||
| 476 | 63.461272 | |||
| 477 | 63.594594 | |||
| 478 | 63.727916 | |||
| 479 | 63.861238 | |||
| 480 | 63.99456 | |||
| 481 | 64.127882 | |||
| 482 | 64.261204 | |||
| 483 | 64.394526 | |||
| 484 | 64.527848 | |||
| 485 | 64.66117 | |||
| 486 | 64.794492 | |||
| 487 | 64.927814 | |||
| 488 | 65.061136 | |||
| 489 | 65.194458 | |||
| 490 | 65.32778 | |||
| 491 | 65.461102 | |||
| 492 | 65.594424 | |||
| 493 | 65.727746 | |||
| 494 | 65.861068 | |||
| 495 | 65.99439 | |||
| 496 | 66.127712 | |||
| 497 | 66.261034 | |||
| 498 | 66.394356 | |||
| 499 | 66.527678 | |||
| 500 | 66.661 | |||
| 501 | 66.794322 | |||
| 502 | 66.927644 | |||
| 503 | 67.060966 | |||
| 504 | 67.194288 | |||
| 505 | 67.32761 | |||
| 506 | 67.460932 | |||
| 507 | 67.594254 | |||
| 508 | 67.727576 | |||
| 509 | 67.860898 | |||
| 510 | 67.99422 | |||
| 511 | 68.127542 | |||
| 512 | 68.260864 | |||
| 513 | 68.394186 | |||
| 514 | 68.527508 | |||
| 515 | 68.66083 | |||
| 516 | 68.794152 | |||
| 517 | 68.927474 | |||
| 518 | 69.060796 | |||
| 519 | 69.194118 | |||
| 520 | 69.32744 | |||
| 521 | 69.460762 | |||
| 522 | 69.594084 | |||
| 523 | 69.727406 | |||
| 524 | 69.860728 | |||
| 525 | 69.99405 | |||
| 526 | 70.127372 | |||
| 527 | 70.260694 | |||
| 528 | 70.394016 | |||
| 529 | 70.527338 | |||
| 530 | 70.66066 | |||
| 531 | 70.793982 | |||
| 532 | 70.927304 | |||
| 533 | 71.060626 | |||
| 534 | 71.193948 | |||
| 535 | 71.32727 | |||
| 536 | 71.460592 | |||
| 537 | 71.593914 | |||
| 538 | 71.727236 | |||
| 539 | 71.860558 | |||
| 540 | 71.99388 | |||
| 541 | 72.127202 | |||
| 542 | 72.260524 | |||
| 543 | 72.393846 | |||
| 544 | 72.527168 | |||
| 545 | 72.66049 | |||
| 546 | 72.793812 | |||
| 547 | 72.927134 | |||
| 548 | 73.060456 | |||
| 549 | 73.193778 | |||
| 550 | 73.3271 | |||
| 551 | 73.460422 | |||
| 552 | 73.593744 | |||
| 553 | 73.727066 | |||
| 554 | 73.860388 | |||
| 555 | 73.99371 | |||
| 556 | 74.127032 | |||
| 557 | 74.260354 | |||
| 558 | 74.393676 | |||
| 559 | 74.526998 | |||
| 560 | 74.66032 | |||
| 561 | 74.793642 | |||
| 562 | 74.926964 | |||
| 563 | 75.060286 | |||
| 564 | 75.193608 | |||
| 565 | 75.32693 | |||
| 566 | 75.460252 | |||
| 567 | 75.593574 | |||
| 568 | 75.726896 | |||
| 569 | 75.860218 | |||
| 570 | 75.99354 | |||
| 571 | 76.126862 | |||
| 572 | 76.260184 | |||
| 573 | 76.393506 | |||
| 574 | 76.526828 | |||
| 575 | 76.66015 | |||
| 576 | 76.793472 | |||
| 577 | 76.926794 | |||
| 578 | 77.060116 | |||
| 579 | 77.193438 | |||
| 580 | 77.32676 | |||
| 581 | 77.460082 | |||
| 582 | 77.593404 | |||
| 583 | 77.726726 | |||
| 584 | 77.860048 | |||
| 585 | 77.99337 | |||
| 586 | 78.126692 | |||
| 587 | 78.260014 | |||
| 588 | 78.393336 | |||
| 589 | 78.526658 | |||
| 590 | 78.65998 | |||
| 591 | 78.793302 | |||
| 592 | 78.926624 | |||
| 593 | 79.059946 | |||
| 594 | 79.193268 | |||
| 595 | 79.32659 | |||
| 596 | 79.459912 | |||
| 597 | 79.593234 | |||
| 598 | 79.726556 | |||
| 599 | 79.859878 | |||
| 600 | 79.9932 | |||
| 601 | 80.126522 | |||
| 602 | 80.259844 | |||
| 603 | 80.393166 | |||
| 604 | 80.526488 | |||
| 605 | 80.65981 | |||
| 606 | 80.793132 | |||
| 607 | 80.926454 | |||
| 608 | 81.059776 | |||
| 609 | 81.193098 | |||
| 610 | 81.32642 | |||
| 611 | 81.459742 | |||
| 612 | 81.593064 | |||
| 613 | 81.726386 | |||
| 614 | 81.859708 | |||
| 615 | 81.99303 | |||
| 616 | 82.126352 | |||
| 617 | 82.259674 | |||
| 618 | 82.392996 | |||
| 619 | 82.526318 | |||
| 620 | 82.65964 | |||
| 621 | 82.792962 | |||
| 622 | 82.926284 | |||
| 623 | 83.059606 | |||
| 624 | 83.192928 | |||
| 625 | 83.32625 | |||
| 626 | 83.459572 | |||
| 627 | 83.592894 | |||
| 628 | 83.726216 | |||
| 629 | 83.859538 | |||
| 630 | 83.99286 | |||
| 631 | 84.126182 | |||
| 632 | 84.259504 | |||
| 633 | 84.392826 | |||
| 634 | 84.526148 | |||
| 635 | 84.65947 | |||
| 636 | 84.792792 | |||
| 637 | 84.926114 | |||
| 638 | 85.059436 | |||
| 639 | 85.192758 | |||
| 640 | 85.32608 | |||
| 641 | 85.459402 | |||
| 642 | 85.592724 | |||
| 643 | 85.726046 | |||
| 644 | 85.859368 | |||
| 645 | 85.99269 | |||
| 646 | 86.126012 | |||
| 647 | 86.259334 | |||
| 648 | 86.392656 | |||
| 649 | 86.525978 | |||
| 650 | 86.6593 | |||
| 651 | 86.792622 | |||
| 652 | 86.925944 | |||
| 653 | 87.059266 | |||
| 654 | 87.192588 | |||
| 655 | 87.32591 | |||
| 656 | 87.459232 | |||
| 657 | 87.592554 | |||
| 658 | 87.725876 | |||
| 659 | 87.859198 | |||
| 660 | 87.99252 | |||
| 661 | 88.125842 | |||
| 662 | 88.259164 | |||
| 663 | 88.392486 | |||
| 664 | 88.525808 | |||
| 665 | 88.65913 | |||
| 666 | 88.792452 | |||
| 667 | 88.925774 | |||
| 668 | 89.059096 | |||
| 669 | 89.192418 | |||
| 670 | 89.32574 | |||
| 671 | 89.459062 | |||
| 672 | 89.592384 | |||
| 673 | 89.725706 | |||
| 674 | 89.859028 | |||
| 675 | 89.99235 | |||
| 676 | 90.125672 | |||
| 677 | 90.258994 | |||
| 678 | 90.392316 | |||
| 679 | 90.525638 | |||
| 680 | 90.65896 | |||
| 681 | 90.792282 | |||
| 682 | 90.925604 | |||
| 683 | 91.058926 | |||
| 684 | 91.192248 | |||
| 685 | 91.32557 | |||
| 686 | 91.458892 | |||
| 687 | 91.592214 | |||
| 688 | 91.725536 | |||
| 689 | 91.858858 | |||
| 690 | 91.99218 | |||
| 691 | 92.125502 | |||
| 692 | 92.258824 | |||
| 693 | 92.392146 | |||
| 694 | 92.525468 | |||
| 695 | 92.65879 | |||
| 696 | 92.792112 | |||
| 697 | 92.925434 | |||
| 698 | 93.058756 | |||
| 699 | 93.192078 | |||
| 700 | 93.3254 | |||
| 701 | 93.458722 | |||
| 702 | 93.592044 | |||
| 703 | 93.725366 | |||
| 704 | 93.858688 | |||
| 705 | 93.99201 | |||
| 706 | 94.125332 | |||
| 707 | 94.258654 | |||
| 708 | 94.391976 | |||
| 709 | 94.525298 | |||
| 710 | 94.65862 | |||
| 711 | 94.791942 | |||
| 712 | 94.925264 | |||
| 713 | 95.058586 | |||
| 714 | 95.191908 | |||
| 715 | 95.32523 | |||
| 716 | 95.458552 | |||
| 717 | 95.591874 | |||
| 718 | 95.725196 | |||
| 719 | 95.858518 | |||
| 720 | 95.99184 | |||
| 721 | 96.125162 | |||
| 722 | 96.258484 | |||
| 723 | 96.391806 | |||
| 724 | 96.525128 | |||
| 725 | 96.65845 | |||
| 726 | 96.791772 | |||
| 727 | 96.925094 | |||
| 728 | 97.058416 | |||
| 729 | 97.191738 | |||
| 730 | 97.32506 | |||
| 731 | 97.458382 | |||
| 732 | 97.591704 | |||
| 733 | 97.725026 | |||
| 734 | 97.858348 | |||
| 735 | 97.99167 | |||
| 736 | 98.124992 | |||
| 737 | 98.258314 | |||
| 738 | 98.391636 | |||
| 739 | 98.524958 | |||
| 740 | 98.65828 | |||
| 741 | 98.791602 | |||
| 742 | 98.924924 | |||
| 743 | 99.058246 | |||
| 744 | 99.191568 | |||
| 745 | 99.32489 | |||
| 746 | 99.458212 | |||
| 747 | 99.591534 | |||
| 748 | 99.724856 | |||
| 749 | 99.858178 | |||
| 750 | 99.9915 | |||
| 751 | 100.124822 | |||
| 752 | 100.258144 | |||
| 753 | 100.391466 | |||
| 754 | 100.524788 | |||
| 755 | 100.65811 | |||
| 756 | 100.791432 | |||
| 757 | 100.924754 | |||
| 758 | 101.058076 | |||
| 759 | 101.191398 | |||
| 760 | 101.32472 | |||
| 761 | 101.458042 | |||
| 762 | 101.591364 | |||
| 763 | 101.724686 | |||
| 764 | 101.858008 | |||
| 765 | 101.99133 | |||
| 766 | 102.124652 | |||
| 767 | 102.257974 | |||
| 768 | 102.391296 | |||
| 769 | 102.524618 | |||
| 770 | 102.65794 | |||
| 771 | 102.791262 | |||
| 772 | 102.924584 | |||
| 773 | 103.057906 | |||
| 774 | 103.191228 | |||
| 775 | 103.32455 | |||
| 776 | 103.457872 | |||
| 777 | 103.591194 | |||
| 778 | 103.724516 | |||
| 779 | 103.857838 | |||
| 780 | 103.99116 | |||
| 781 | 104.124482 | |||
| 782 | 104.257804 | |||
| 783 | 104.391126 | |||
| 784 | 104.524448 | |||
| 785 | 104.65777 | |||
| 786 | 104.791092 | |||
| 787 | 104.924414 | |||
| 788 | 105.057736 | |||
| 789 | 105.191058 | |||
| 790 | 105.32438 | |||
| 791 | 105.457702 | |||
| 792 | 105.591024 | |||
| 793 | 105.724346 | |||
| 794 | 105.857668 | |||
| 795 | 105.99099 | |||
| 796 | 106.124312 | |||
| 797 | 106.257634 | |||
| 798 | 106.390956 | |||
| 799 | 106.524278 | |||
| 800 | 106.6576 | |||
| 801 | 106.790922 | |||
| 802 | 106.924244 | |||
| 803 | 107.057566 | |||
| 804 | 107.190888 | |||
| 805 | 107.32421 | |||
| 806 | 107.457532 | |||
| 807 | 107.590854 | |||
| 808 | 107.724176 | |||
| 809 | 107.857498 | |||
| 810 | 107.99082 | |||
| 811 | 108.124142 | |||
| 812 | 108.257464 | |||
| 813 | 108.390786 | |||
| 814 | 108.524108 | |||
| 815 | 108.65743 | |||
| 816 | 108.790752 | |||
| 817 | 108.924074 | |||
| 818 | 109.057396 | |||
| 819 | 109.190718 | |||
| 820 | 109.32404 | |||
| 821 | 109.457362 | |||
| 822 | 109.590684 | |||
| 823 | 109.724006 | |||
| 824 | 109.857328 | |||
| 825 | 109.99065 | |||
| 826 | 110.123972 | |||
| 827 | 110.257294 | |||
| 828 | 110.390616 | |||
| 829 | 110.523938 | |||
| 830 | 110.65726 | |||
| 831 | 110.790582 | |||
| 832 | 110.923904 | |||
| 833 | 111.057226 | |||
| 834 | 111.190548 | |||
| 835 | 111.32387 | |||
| 836 | 111.457192 | |||
| 837 | 111.590514 | |||
| 838 | 111.723836 | |||
| 839 | 111.857158 | |||
| 840 | 111.99048 | |||
| 841 | 112.123802 | |||
| 842 | 112.257124 | |||
| 843 | 112.390446 | |||
| 844 | 112.523768 | |||
| 845 | 112.65709 | |||
| 846 | 112.790412 | |||
| 847 | 112.923734 | |||
| 848 | 113.057056 | |||
| 849 | 113.190378 | |||
| 850 | 113.3237 | |||
| 851 | 113.457022 | |||
| 852 | 113.590344 | |||
| 853 | 113.723666 | |||
| 854 | 113.856988 | |||
| 855 | 113.99031 | |||
| 856 | 114.123632 | |||
| 857 | 114.256954 | |||
| 858 | 114.390276 | |||
| 859 | 114.523598 | |||
| 860 | 114.65692 | |||
| 861 | 114.790242 | |||
| 862 | 114.923564 | |||
| 863 | 115.056886 | |||
| 864 | 115.190208 | |||
| 865 | 115.32353 | |||
| 866 | 115.456852 | |||
| 867 | 115.590174 | |||
| 868 | 115.723496 | |||
| 869 | 115.856818 | |||
| 870 | 115.99014 | |||
| 871 | 116.123462 | |||
| 872 | 116.256784 | |||
| 873 | 116.390106 | |||
| 874 | 116.523428 | |||
| 875 | 116.65675 | |||
| 876 | 116.790072 | |||
| 877 | 116.923394 | |||
| 878 | 117.056716 | |||
| 879 | 117.190038 | |||
| 880 | 117.32336 | |||
| 881 | 117.456682 | |||
| 882 | 117.590004 | |||
| 883 | 117.723326 | |||
| 884 | 117.856648 | |||
| 885 | 117.98997 | |||
| 886 | 118.123292 | |||
| 887 | 118.256614 | |||
| 888 | 118.389936 | |||
| 889 | 118.523258 | |||
| 890 | 118.65658 | |||
| 891 | 118.789902 | |||
| 892 | 118.923224 | |||
| 893 | 119.056546 | |||
| 894 | 119.189868 | |||
| 895 | 119.32319 | |||
| 896 | 119.456512 | |||
