Mengkonversi Unit Satuan Atmosfer ke KiloPascal
buayaberdiri.blogspot.com - Jika blog ini sebelumnya pernah membahas tentang konversi dari satuan atmosfer ke pascal,maka hari ini artikel ini akan bahas berapa 1 atm atau atmosfer ke kiloPascal atau kPa.
Untuk 1 atm sama dengan 101,325 kPa atau kiloPascal dan untuk 2 atm = 202,65 kPa.Lalu berapakah untuk 1 KiloPascal ke atm ? untuk 1 kPa = 0,0197385 atm.
Daftar Konversi 1 - 100 atm berapa kPa (kiloPascal)
- 1 Atmosfer (atm) = 101.325 KiloPascal (kPa)
- 2 Atmosfer (atm) = 202.65 KiloPascal (kPa)
- 3 Atmosfer (atm) = 303.975 KiloPascal (kPa)
- 4 Atmosfer (atm) = 405.3 KiloPascal (kPa)
- 5 Atmosfer (atm) = 506.625 KiloPascal (kPa)
- 6 Atmosfer (atm) = 607.95 KiloPascal (kPa)
- 7 Atmosfer (atm) = 709.275 KiloPascal (kPa)
- 8 Atmosfer (atm) = 810.6 KiloPascal (kPa)
- 9 Atmosfer (atm) = 911.925 KiloPascal (kPa)
- 10 Atmosfer (atm) = 1013.25 KiloPascal (kPa)
- 11 Atmosfer (atm) = 1114.575 KiloPascal (kPa)
- 12 Atmosfer (atm) = 1215.9 KiloPascal (kPa)
- 13 Atmosfer (atm) = 1317.225 KiloPascal (kPa)
- 14 Atmosfer (atm) = 1418.55 KiloPascal (kPa)
- 15 Atmosfer (atm) = 1519.875 KiloPascal (kPa)
- 16 Atmosfer (atm) = 1621.2 KiloPascal (kPa)
- 17 Atmosfer (atm) = 1722.525 KiloPascal (kPa)
- 18 Atmosfer (atm) = 1823.85 KiloPascal (kPa)
- 19 Atmosfer (atm) = 1925.175 KiloPascal (kPa)
- 20 Atmosfer (atm) = 2026.5 KiloPascal (kPa)
- 21 Atmosfer (atm) = 2127.825 KiloPascal (kPa)
- 22 Atmosfer (atm) = 2229.15 KiloPascal (kPa)
- 23 Atmosfer (atm) = 2330.475 KiloPascal (kPa)
- 24 Atmosfer (atm) = 2431.8 KiloPascal (kPa)
- 25 Atmosfer (atm) = 2533.125 KiloPascal (kPa)
- 26 Atmosfer (atm) = 2634.45 KiloPascal (kPa)
- 27 Atmosfer (atm) = 2735.775 KiloPascal (kPa)
- 28 Atmosfer (atm) = 2837.1 KiloPascal (kPa)
- 29 Atmosfer (atm) = 2938.425 KiloPascal (kPa)
- 30 Atmosfer (atm) = 3039.75 KiloPascal (kPa)
- 31 Atmosfer (atm) = 3141.075 KiloPascal (kPa)
- 32 Atmosfer (atm) = 3242.4 KiloPascal (kPa)
- 33 Atmosfer (atm) = 3343.725 KiloPascal (kPa)
- 34 Atmosfer (atm) = 3445.05 KiloPascal (kPa)
- 35 Atmosfer (atm) = 3546.375 KiloPascal (kPa)
- 36 Atmosfer (atm) = 3647.7 KiloPascal (kPa)
- 37 Atmosfer (atm) = 3749.025 KiloPascal (kPa)
- 38 Atmosfer (atm) = 3850.35 KiloPascal (kPa)
- 39 Atmosfer (atm) = 3951.675 KiloPascal (kPa)
- 40 Atmosfer (atm) = 4053 KiloPascal (kPa)
- 41 Atmosfer (atm) = 4154.325 KiloPascal (kPa)
- 42 Atmosfer (atm) = 4255.65 KiloPascal (kPa)
- 43 Atmosfer (atm) = 4356.975 KiloPascal (kPa)
- 44 Atmosfer (atm) = 4458.3 KiloPascal (kPa)
- 45 Atmosfer (atm) = 4559.625 KiloPascal (kPa)
- 46 Atmosfer (atm) = 4660.95 KiloPascal (kPa)
- 47 Atmosfer (atm) = 4762.275 KiloPascal (kPa)
- 48 Atmosfer (atm) = 4863.6 KiloPascal (kPa)
- 49 Atmosfer (atm) = 4964.925 KiloPascal (kPa)
- 50 Atmosfer (atm) = 5066.25 KiloPascal (kPa)
- 51 Atmosfer (atm) = 5167.575 KiloPascal (kPa)
- 52 Atmosfer (atm) = 5268.9 KiloPascal (kPa)
- 53 Atmosfer (atm) = 5370.225 KiloPascal (kPa)
- 54 Atmosfer (atm) = 5471.55 KiloPascal (kPa)
- 55 Atmosfer (atm) = 5572.875 KiloPascal (kPa)
- 56 Atmosfer (atm) = 5674.2 KiloPascal (kPa)
- 57 Atmosfer (atm) = 5775.525 KiloPascal (kPa)
- 58 Atmosfer (atm) = 5876.85 KiloPascal (kPa)
- 59 Atmosfer (atm) = 5978.175 KiloPascal (kPa)
- 60 Atmosfer (atm) = 6079.5 KiloPascal (kPa)
- 61 Atmosfer (atm) = 6180.825 KiloPascal (kPa)
- 62 Atmosfer (atm) = 6282.15 KiloPascal (kPa)
- 63 Atmosfer (atm) = 6383.475 KiloPascal (kPa)
- 64 Atmosfer (atm) = 6484.8 KiloPascal (kPa)
- 65 Atmosfer (atm) = 6586.125 KiloPascal (kPa)
- 66 Atmosfer (atm) = 6687.45 KiloPascal (kPa)
- 67 Atmosfer (atm) = 6788.775 KiloPascal (kPa)
- 68 Atmosfer (atm) = 6890.1 KiloPascal (kPa)
- 69 Atmosfer (atm) = 6991.425 KiloPascal (kPa)
- 70 Atmosfer (atm) = 7092.75 KiloPascal (kPa)
- 71 Atmosfer (atm) = 7194.075 KiloPascal (kPa)
- 72 Atmosfer (atm) = 7295.4 KiloPascal (kPa)
- 73 Atmosfer (atm) = 7396.725 KiloPascal (kPa)
- 74 Atmosfer (atm) = 7498.05 KiloPascal (kPa)
- 75 Atmosfer (atm) = 7599.375 KiloPascal (kPa)
- 76 Atmosfer (atm) = 7700.7 KiloPascal (kPa)
- 77 Atmosfer (atm) = 7802.025 KiloPascal (kPa)
- 78 Atmosfer (atm) = 7903.35 KiloPascal (kPa)
- 79 Atmosfer (atm) = 8004.675 KiloPascal (kPa)
- 80 Atmosfer (atm) = 8106 KiloPascal (kPa)
- 81 Atmosfer (atm) = 8207.325 KiloPascal (kPa)
- 82 Atmosfer (atm) = 8308.65 KiloPascal (kPa)
- 83 Atmosfer (atm) = 8409.975 KiloPascal (kPa)
- 84 Atmosfer (atm) = 8511.3 KiloPascal (kPa)
- 85 Atmosfer (atm) = 8612.625 KiloPascal (kPa)
- 86 Atmosfer (atm) = 8713.95 KiloPascal (kPa)
- 87 Atmosfer (atm) = 8815.275 KiloPascal (kPa)
- 88 Atmosfer (atm) = 8916.6 KiloPascal (kPa)
- 89 Atmosfer (atm) = 9017.925 KiloPascal (kPa)
- 90 Atmosfer (atm) = 9119.25 KiloPascal (kPa)
- 91 Atmosfer (atm) = 9220.575 KiloPascal (kPa)
- 92 Atmosfer (atm) = 9321.9 KiloPascal (kPa)
- 93 Atmosfer (atm) = 9423.225 KiloPascal (kPa)
- 94 Atmosfer (atm) = 9524.55 KiloPascal (kPa)
- 95 Atmosfer (atm) = 9625.875 KiloPascal (kPa)
- 96 Atmosfer (atm) = 9727.2 KiloPascal (kPa)
- 97 Atmosfer (atm) = 9828.525 KiloPascal (kPa)
- 98 Atmosfer (atm) = 9929.85 KiloPascal (kPa)
- 99 Atmosfer (atm) = 10031.175 KiloPascal (kPa)
- 100 Atmosfer (atm) = 10132.5 KiloPascal (kPa)
Tabel Konversi 1 - 2000 atm ke kPa ( atm to kPa convert )
| Atmosfer (atm) | KiloPascal ( kPa) |
| 1 Atmosfer (atm) | 101.325 KiloPascal (kPa) |
| 2 Atmosfer (atm) | 202.65 KiloPascal (kPa) |
| 3 Atmosfer (atm) | 303.975 KiloPascal (kPa) |
| 4 Atmosfer (atm) | 405.3 KiloPascal (kPa) |
| 5 Atmosfer (atm) | 506.625 KiloPascal (kPa) |
| 6 Atmosfer (atm) | 607.95 KiloPascal (kPa) |
| 7 Atmosfer (atm) | 709.275 KiloPascal (kPa) |
| 8 Atmosfer (atm) | 810.6 KiloPascal (kPa) |
| 9 Atmosfer (atm) | 911.925 KiloPascal (kPa) |
| 10 Atmosfer (atm) | 1013.25 KiloPascal (kPa) |
| 11 Atmosfer (atm) | 1114.575 KiloPascal (kPa) |
| 12 Atmosfer (atm) | 1215.9 KiloPascal (kPa) |
| 13 Atmosfer (atm) | 1317.225 KiloPascal (kPa) |
| 14 Atmosfer (atm) | 1418.55 KiloPascal (kPa) |
| 15 Atmosfer (atm) | 1519.875 KiloPascal (kPa) |
| 16 Atmosfer (atm) | 1621.2 KiloPascal (kPa) |
| 17 Atmosfer (atm) | 1722.525 KiloPascal (kPa) |
| 18 Atmosfer (atm) | 1823.85 KiloPascal (kPa) |
| 19 Atmosfer (atm) | 1925.175 KiloPascal (kPa) |
| 20 Atmosfer (atm) | 2026.5 KiloPascal (kPa) |
| 21 Atmosfer (atm) | 2127.825 KiloPascal (kPa) |
| 22 Atmosfer (atm) | 2229.15 KiloPascal (kPa) |
| 23 Atmosfer (atm) | 2330.475 KiloPascal (kPa) |
| 24 Atmosfer (atm) | 2431.8 KiloPascal (kPa) |
| 25 Atmosfer (atm) | 2533.125 KiloPascal (kPa) |
| 26 Atmosfer (atm) | 2634.45 KiloPascal (kPa) |
| 27 Atmosfer (atm) | 2735.775 KiloPascal (kPa) |
| 28 Atmosfer (atm) | 2837.1 KiloPascal (kPa) |
| 29 Atmosfer (atm) | 2938.425 KiloPascal (kPa) |
| 30 Atmosfer (atm) | 3039.75 KiloPascal (kPa) |
| 31 Atmosfer (atm) | 3141.075 KiloPascal (kPa) |
| 32 Atmosfer (atm) | 3242.4 KiloPascal (kPa) |
| 33 Atmosfer (atm) | 3343.725 KiloPascal (kPa) |
| 34 Atmosfer (atm) | 3445.05 KiloPascal (kPa) |
| 35 Atmosfer (atm) | 3546.375 KiloPascal (kPa) |
| 36 Atmosfer (atm) | 3647.7 KiloPascal (kPa) |
| 37 Atmosfer (atm) | 3749.025 KiloPascal (kPa) |
| 38 Atmosfer (atm) | 3850.35 KiloPascal (kPa) |
| 39 Atmosfer (atm) | 3951.675 KiloPascal (kPa) |
| 40 Atmosfer (atm) | 4053 KiloPascal (kPa) |
| 41 Atmosfer (atm) | 4154.325 KiloPascal (kPa) |
| 42 Atmosfer (atm) | 4255.65 KiloPascal (kPa) |
| 43 Atmosfer (atm) | 4356.975 KiloPascal (kPa) |
| 44 Atmosfer (atm) | 4458.3 KiloPascal (kPa) |
| 45 Atmosfer (atm) | 4559.625 KiloPascal (kPa) |
| 46 Atmosfer (atm) | 4660.95 KiloPascal (kPa) |
| 47 Atmosfer (atm) | 4762.275 KiloPascal (kPa) |
| 48 Atmosfer (atm) | 4863.6 KiloPascal (kPa) |
| 49 Atmosfer (atm) | 4964.925 KiloPascal (kPa) |
| 50 Atmosfer (atm) | 5066.25 KiloPascal (kPa) |
| 51 Atmosfer (atm) | 5167.575 KiloPascal (kPa) |
| 52 Atmosfer (atm) | 5268.9 KiloPascal (kPa) |
| 53 Atmosfer (atm) | 5370.225 KiloPascal (kPa) |
| 54 Atmosfer (atm) | 5471.55 KiloPascal (kPa) |
| 55 Atmosfer (atm) | 5572.875 KiloPascal (kPa) |
| 56 Atmosfer (atm) | 5674.2 KiloPascal (kPa) |
| 57 Atmosfer (atm) | 5775.525 KiloPascal (kPa) |
| 58 Atmosfer (atm) | 5876.85 KiloPascal (kPa) |
| 59 Atmosfer (atm) | 5978.175 KiloPascal (kPa) |
| 60 Atmosfer (atm) | 6079.5 KiloPascal (kPa) |
| 61 Atmosfer (atm) | 6180.825 KiloPascal (kPa) |
| 62 Atmosfer (atm) | 6282.15 KiloPascal (kPa) |
| 63 Atmosfer (atm) | 6383.475 KiloPascal (kPa) |
| 64 Atmosfer (atm) | 6484.8 KiloPascal (kPa) |
| 65 Atmosfer (atm) | 6586.125 KiloPascal (kPa) |
| 66 Atmosfer (atm) | 6687.45 KiloPascal (kPa) |
| 67 Atmosfer (atm) | 6788.775 KiloPascal (kPa) |
| 68 Atmosfer (atm) | 6890.1 KiloPascal (kPa) |
| 69 Atmosfer (atm) | 6991.425 KiloPascal (kPa) |
| 70 Atmosfer (atm) | 7092.75 KiloPascal (kPa) |
| 71 Atmosfer (atm) | 7194.075 KiloPascal (kPa) |
| 72 Atmosfer (atm) | 7295.4 KiloPascal (kPa) |
| 73 Atmosfer (atm) | 7396.725 KiloPascal (kPa) |
| 74 Atmosfer (atm) | 7498.05 KiloPascal (kPa) |
| 75 Atmosfer (atm) | 7599.375 KiloPascal (kPa) |
| 76 Atmosfer (atm) | 7700.7 KiloPascal (kPa) |
| 77 Atmosfer (atm) | 7802.025 KiloPascal (kPa) |
| 78 Atmosfer (atm) | 7903.35 KiloPascal (kPa) |
| 79 Atmosfer (atm) | 8004.675 KiloPascal (kPa) |
| 80 Atmosfer (atm) | 8106 KiloPascal (kPa) |
| 81 Atmosfer (atm) | 8207.325 KiloPascal (kPa) |
| 82 Atmosfer (atm) | 8308.65 KiloPascal (kPa) |
| 83 Atmosfer (atm) | 8409.975 KiloPascal (kPa) |
| 84 Atmosfer (atm) | 8511.3 KiloPascal (kPa) |
| 85 Atmosfer (atm) | 8612.625 KiloPascal (kPa) |
| 86 Atmosfer (atm) | 8713.95 KiloPascal (kPa) |
| 87 Atmosfer (atm) | 8815.275 KiloPascal (kPa) |
| 88 Atmosfer (atm) | 8916.6 KiloPascal (kPa) |
| 89 Atmosfer (atm) | 9017.925 KiloPascal (kPa) |
| 90 Atmosfer (atm) | 9119.25 KiloPascal (kPa) |
| 91 Atmosfer (atm) | 9220.575 KiloPascal (kPa) |
| 92 Atmosfer (atm) | 9321.9 KiloPascal (kPa) |
| 93 Atmosfer (atm) | 9423.225 KiloPascal (kPa) |
| 94 Atmosfer (atm) | 9524.55 KiloPascal (kPa) |
| 95 Atmosfer (atm) | 9625.875 KiloPascal (kPa) |
| 96 Atmosfer (atm) | 9727.2 KiloPascal (kPa) |
| 97 Atmosfer (atm) | 9828.525 KiloPascal (kPa) |
| 98 Atmosfer (atm) | 9929.85 KiloPascal (kPa) |
| 99 Atmosfer (atm) | 10031.175 KiloPascal (kPa) |
| 100 Atmosfer (atm) | 10132.5 KiloPascal (kPa) |
| 101 Atmosfer (atm) | 10233.825 KiloPascal (kPa) |
| 102 Atmosfer (atm) | 10335.15 KiloPascal (kPa) |
| 103 Atmosfer (atm) | 10436.475 KiloPascal (kPa) |
| 104 Atmosfer (atm) | 10537.8 KiloPascal (kPa) |
| 105 Atmosfer (atm) | 10639.125 KiloPascal (kPa) |
| 106 Atmosfer (atm) | 10740.45 KiloPascal (kPa) |
| 107 Atmosfer (atm) | 10841.775 KiloPascal (kPa) |
| 108 Atmosfer (atm) | 10943.1 KiloPascal (kPa) |
| 109 Atmosfer (atm) | 11044.425 KiloPascal (kPa) |
| 110 Atmosfer (atm) | 11145.75 KiloPascal (kPa) |
| 111 Atmosfer (atm) | 11247.075 KiloPascal (kPa) |
| 112 Atmosfer (atm) | 11348.4 KiloPascal (kPa) |
| 113 Atmosfer (atm) | 11449.725 KiloPascal (kPa) |
| 114 Atmosfer (atm) | 11551.05 KiloPascal (kPa) |
| 115 Atmosfer (atm) | 11652.375 KiloPascal (kPa) |
| 116 Atmosfer (atm) | 11753.7 KiloPascal (kPa) |
| 117 Atmosfer (atm) | 11855.025 KiloPascal (kPa) |
| 118 Atmosfer (atm) | 11956.35 KiloPascal (kPa) |
| 119 Atmosfer (atm) | 12057.675 KiloPascal (kPa) |
| 120 Atmosfer (atm) | 12159 KiloPascal (kPa) |
| 121 Atmosfer (atm) | 12260.325 KiloPascal (kPa) |
| 122 Atmosfer (atm) | 12361.65 KiloPascal (kPa) |
| 123 Atmosfer (atm) | 12462.975 KiloPascal (kPa) |
| 124 Atmosfer (atm) | 12564.3 KiloPascal (kPa) |
| 125 Atmosfer (atm) | 12665.625 KiloPascal (kPa) |
| 126 Atmosfer (atm) | 12766.95 KiloPascal (kPa) |
| 127 Atmosfer (atm) | 12868.275 KiloPascal (kPa) |
| 128 Atmosfer (atm) | 12969.6 KiloPascal (kPa) |
| 129 Atmosfer (atm) | 13070.925 KiloPascal (kPa) |
| 130 Atmosfer (atm) | 13172.25 KiloPascal (kPa) |
| 131 Atmosfer (atm) | 13273.575 KiloPascal (kPa) |
| 132 Atmosfer (atm) | 13374.9 KiloPascal (kPa) |
| 133 Atmosfer (atm) | 13476.225 KiloPascal (kPa) |
| 134 Atmosfer (atm) | 13577.55 KiloPascal (kPa) |
| 135 Atmosfer (atm) | 13678.875 KiloPascal (kPa) |
| 136 Atmosfer (atm) | 13780.2 KiloPascal (kPa) |
| 137 Atmosfer (atm) | 13881.525 KiloPascal (kPa) |
| 138 Atmosfer (atm) | 13982.85 KiloPascal (kPa) |
| 139 Atmosfer (atm) | 14084.175 KiloPascal (kPa) |
| 140 Atmosfer (atm) | 14185.5 KiloPascal (kPa) |
| 141 Atmosfer (atm) | 14286.825 KiloPascal (kPa) |
| 142 Atmosfer (atm) | 14388.15 KiloPascal (kPa) |
| 143 Atmosfer (atm) | 14489.475 KiloPascal (kPa) |
| 144 Atmosfer (atm) | 14590.8 KiloPascal (kPa) |
| 145 Atmosfer (atm) | 14692.125 KiloPascal (kPa) |
| 146 Atmosfer (atm) | 14793.45 KiloPascal (kPa) |
| 147 Atmosfer (atm) | 14894.775 KiloPascal (kPa) |
| 148 Atmosfer (atm) | 14996.1 KiloPascal (kPa) |
| 149 Atmosfer (atm) | 15097.425 KiloPascal (kPa) |
| 150 Atmosfer (atm) | 15198.75 KiloPascal (kPa) |
| 151 Atmosfer (atm) | 15300.075 KiloPascal (kPa) |
| 152 Atmosfer (atm) | 15401.4 KiloPascal (kPa) |
| 153 Atmosfer (atm) | 15502.725 KiloPascal (kPa) |
| 154 Atmosfer (atm) | 15604.05 KiloPascal (kPa) |
| 155 Atmosfer (atm) | 15705.375 KiloPascal (kPa) |
| 156 Atmosfer (atm) | 15806.7 KiloPascal (kPa) |
| 157 Atmosfer (atm) | 15908.025 KiloPascal (kPa) |
| 158 Atmosfer (atm) | 16009.35 KiloPascal (kPa) |
| 159 Atmosfer (atm) | 16110.675 KiloPascal (kPa) |
| 160 Atmosfer (atm) | 16212 KiloPascal (kPa) |
| 161 Atmosfer (atm) | 16313.325 KiloPascal (kPa) |
| 162 Atmosfer (atm) | 16414.65 KiloPascal (kPa) |
| 163 Atmosfer (atm) | 16515.975 KiloPascal (kPa) |
| 164 Atmosfer (atm) | 16617.3 KiloPascal (kPa) |
| 165 Atmosfer (atm) | 16718.625 KiloPascal (kPa) |
| 166 Atmosfer (atm) | 16819.95 KiloPascal (kPa) |
| 167 Atmosfer (atm) | 16921.275 KiloPascal (kPa) |
| 168 Atmosfer (atm) | 17022.6 KiloPascal (kPa) |
| 169 Atmosfer (atm) | 17123.925 KiloPascal (kPa) |
| 170 Atmosfer (atm) | 17225.25 KiloPascal (kPa) |
| 171 Atmosfer (atm) | 17326.575 KiloPascal (kPa) |
| 172 Atmosfer (atm) | 17427.9 KiloPascal (kPa) |
| 173 Atmosfer (atm) | 17529.225 KiloPascal (kPa) |
| 174 Atmosfer (atm) | 17630.55 KiloPascal (kPa) |
| 175 Atmosfer (atm) | 17731.875 KiloPascal (kPa) |
| 176 Atmosfer (atm) | 17833.2 KiloPascal (kPa) |
| 177 Atmosfer (atm) | 17934.525 KiloPascal (kPa) |
| 178 Atmosfer (atm) | 18035.85 KiloPascal (kPa) |
| 179 Atmosfer (atm) | 18137.175 KiloPascal (kPa) |
| 180 Atmosfer (atm) | 18238.5 KiloPascal (kPa) |
| 181 Atmosfer (atm) | 18339.825 KiloPascal (kPa) |
| 182 Atmosfer (atm) | 18441.15 KiloPascal (kPa) |
| 183 Atmosfer (atm) | 18542.475 KiloPascal (kPa) |
| 184 Atmosfer (atm) | 18643.8 KiloPascal (kPa) |
| 185 Atmosfer (atm) | 18745.125 KiloPascal (kPa) |
| 186 Atmosfer (atm) | 18846.45 KiloPascal (kPa) |
| 187 Atmosfer (atm) | 18947.775 KiloPascal (kPa) |
| 188 Atmosfer (atm) | 19049.1 KiloPascal (kPa) |
| 189 Atmosfer (atm) | 19150.425 KiloPascal (kPa) |
| 190 Atmosfer (atm) | 19251.75 KiloPascal (kPa) |
| 191 Atmosfer (atm) | 19353.075 KiloPascal (kPa) |
| 192 Atmosfer (atm) | 19454.4 KiloPascal (kPa) |
| 193 Atmosfer (atm) | 19555.725 KiloPascal (kPa) |
| 194 Atmosfer (atm) | 19657.05 KiloPascal (kPa) |
| 195 Atmosfer (atm) | 19758.375 KiloPascal (kPa) |
| 196 Atmosfer (atm) | 19859.7 KiloPascal (kPa) |
| 197 Atmosfer (atm) | 19961.025 KiloPascal (kPa) |
| 198 Atmosfer (atm) | 20062.35 KiloPascal (kPa) |
| 199 Atmosfer (atm) | 20163.675 KiloPascal (kPa) |
| 200 Atmosfer (atm) | 20265 KiloPascal (kPa) |
| 201 Atmosfer (atm) | 20366.325 KiloPascal (kPa) |
| 202 Atmosfer (atm) | 20467.65 KiloPascal (kPa) |
| 203 Atmosfer (atm) | 20568.975 KiloPascal (kPa) |
| 204 Atmosfer (atm) | 20670.3 KiloPascal (kPa) |
| 205 Atmosfer (atm) | 20771.625 KiloPascal (kPa) |
| 206 Atmosfer (atm) | 20872.95 KiloPascal (kPa) |
| 207 Atmosfer (atm) | 20974.275 KiloPascal (kPa) |
| 208 Atmosfer (atm) | 21075.6 KiloPascal (kPa) |
| 209 Atmosfer (atm) | 21176.925 KiloPascal (kPa) |
| 210 Atmosfer (atm) | 21278.25 KiloPascal (kPa) |
| 211 Atmosfer (atm) | 21379.575 KiloPascal (kPa) |
| 212 Atmosfer (atm) | 21480.9 KiloPascal (kPa) |
| 213 Atmosfer (atm) | 21582.225 KiloPascal (kPa) |
| 214 Atmosfer (atm) | 21683.55 KiloPascal (kPa) |
| 215 Atmosfer (atm) | 21784.875 KiloPascal (kPa) |
| 216 Atmosfer (atm) | 21886.2 KiloPascal (kPa) |
| 217 Atmosfer (atm) | 21987.525 KiloPascal (kPa) |
| 218 Atmosfer (atm) | 22088.85 KiloPascal (kPa) |
| 219 Atmosfer (atm) | 22190.175 KiloPascal (kPa) |
| 220 Atmosfer (atm) | 22291.5 KiloPascal (kPa) |
| 221 Atmosfer (atm) | 22392.825 KiloPascal (kPa) |
| 222 Atmosfer (atm) | 22494.15 KiloPascal (kPa) |
| 223 Atmosfer (atm) | 22595.475 KiloPascal (kPa) |
| 224 Atmosfer (atm) | 22696.8 KiloPascal (kPa) |
| 225 Atmosfer (atm) | 22798.125 KiloPascal (kPa) |
| 226 Atmosfer (atm) | 22899.45 KiloPascal (kPa) |
| 227 Atmosfer (atm) | 23000.775 KiloPascal (kPa) |
| 228 Atmosfer (atm) | 23102.1 KiloPascal (kPa) |
| 229 Atmosfer (atm) | 23203.425 KiloPascal (kPa) |
| 230 Atmosfer (atm) | 23304.75 KiloPascal (kPa) |
| 231 Atmosfer (atm) | 23406.075 KiloPascal (kPa) |
| 232 Atmosfer (atm) | 23507.4 KiloPascal (kPa) |
| 233 Atmosfer (atm) | 23608.725 KiloPascal (kPa) |
| 234 Atmosfer (atm) | 23710.05 KiloPascal (kPa) |
| 235 Atmosfer (atm) | 23811.375 KiloPascal (kPa) |
| 236 Atmosfer (atm) | 23912.7 KiloPascal (kPa) |
| 237 Atmosfer (atm) | 24014.025 KiloPascal (kPa) |
| 238 Atmosfer (atm) | 24115.35 KiloPascal (kPa) |
| 239 Atmosfer (atm) | 24216.675 KiloPascal (kPa) |
| 240 Atmosfer (atm) | 24318 KiloPascal (kPa) |
| 241 Atmosfer (atm) | 24419.325 KiloPascal (kPa) |
| 242 Atmosfer (atm) | 24520.65 KiloPascal (kPa) |
| 243 Atmosfer (atm) | 24621.975 KiloPascal (kPa) |
| 244 Atmosfer (atm) | 24723.3 KiloPascal (kPa) |
| 245 Atmosfer (atm) | 24824.625 KiloPascal (kPa) |
| 246 Atmosfer (atm) | 24925.95 KiloPascal (kPa) |
| 247 Atmosfer (atm) | 25027.275 KiloPascal (kPa) |
| 248 Atmosfer (atm) | 25128.6 KiloPascal (kPa) |
| 249 Atmosfer (atm) | 25229.925 KiloPascal (kPa) |
| 250 Atmosfer (atm) | 25331.25 KiloPascal (kPa) |
| 251 Atmosfer (atm) | 25432.575 KiloPascal (kPa) |
| 252 Atmosfer (atm) | 25533.9 KiloPascal (kPa) |
| 253 Atmosfer (atm) | 25635.225 KiloPascal (kPa) |
| 254 Atmosfer (atm) | 25736.55 KiloPascal (kPa) |
| 255 Atmosfer (atm) | 25837.875 KiloPascal (kPa) |
| 256 Atmosfer (atm) | 25939.2 KiloPascal (kPa) |
| 257 Atmosfer (atm) | 26040.525 KiloPascal (kPa) |
| 258 Atmosfer (atm) | 26141.85 KiloPascal (kPa) |
| 259 Atmosfer (atm) | 26243.175 KiloPascal (kPa) |
| 260 Atmosfer (atm) | 26344.5 KiloPascal (kPa) |
| 261 Atmosfer (atm) | 26445.825 KiloPascal (kPa) |
| 262 Atmosfer (atm) | 26547.15 KiloPascal (kPa) |
| 263 Atmosfer (atm) | 26648.475 KiloPascal (kPa) |
| 264 Atmosfer (atm) | 26749.8 KiloPascal (kPa) |
| 265 Atmosfer (atm) | 26851.125 KiloPascal (kPa) |
| 266 Atmosfer (atm) | 26952.45 KiloPascal (kPa) |
| 267 Atmosfer (atm) | 27053.775 KiloPascal (kPa) |
| 268 Atmosfer (atm) | 27155.1 KiloPascal (kPa) |
| 269 Atmosfer (atm) | 27256.425 KiloPascal (kPa) |
| 270 Atmosfer (atm) | 27357.75 KiloPascal (kPa) |
| 271 Atmosfer (atm) | 27459.075 KiloPascal (kPa) |
| 272 Atmosfer (atm) | 27560.4 KiloPascal (kPa) |
| 273 Atmosfer (atm) | 27661.725 KiloPascal (kPa) |
| 274 Atmosfer (atm) | 27763.05 KiloPascal (kPa) |
| 275 Atmosfer (atm) | 27864.375 KiloPascal (kPa) |
| 276 Atmosfer (atm) | 27965.7 KiloPascal (kPa) |
| 277 Atmosfer (atm) | 28067.025 KiloPascal (kPa) |
| 278 Atmosfer (atm) | 28168.35 KiloPascal (kPa) |
| 279 Atmosfer (atm) | 28269.675 KiloPascal (kPa) |
| 280 Atmosfer (atm) | 28371 KiloPascal (kPa) |
| 281 Atmosfer (atm) | 28472.325 KiloPascal (kPa) |
| 282 Atmosfer (atm) | 28573.65 KiloPascal (kPa) |
| 283 Atmosfer (atm) | 28674.975 KiloPascal (kPa) |
| 284 Atmosfer (atm) | 28776.3 KiloPascal (kPa) |
| 285 Atmosfer (atm) | 28877.625 KiloPascal (kPa) |
| 286 Atmosfer (atm) | 28978.95 KiloPascal (kPa) |
| 287 Atmosfer (atm) | 29080.275 KiloPascal (kPa) |
| 288 Atmosfer (atm) | 29181.6 KiloPascal (kPa) |
| 289 Atmosfer (atm) | 29282.925 KiloPascal (kPa) |
| 290 Atmosfer (atm) | 29384.25 KiloPascal (kPa) |
| 291 Atmosfer (atm) | 29485.575 KiloPascal (kPa) |
| 292 Atmosfer (atm) | 29586.9 KiloPascal (kPa) |
| 293 Atmosfer (atm) | 29688.225 KiloPascal (kPa) |
| 294 Atmosfer (atm) | 29789.55 KiloPascal (kPa) |
| 295 Atmosfer (atm) | 29890.875 KiloPascal (kPa) |
| 296 Atmosfer (atm) | 29992.2 KiloPascal (kPa) |
| 297 Atmosfer (atm) | 30093.525 KiloPascal (kPa) |
| 298 Atmosfer (atm) | 30194.85 KiloPascal (kPa) |
| 299 Atmosfer (atm) | 30296.175 KiloPascal (kPa) |
