Jumlah Positif Covid-19 Terus Bertambah di Indonesia
Kasus COVID-19 Indonesia 9 Mei 2020 |
buayaberdiri.blogspot.com - Pada tanggal 9 mei 2020 data kasus positif virus corona terus bertambah,penambahan yang tertinggi untuk hari ini ada di provinsi jawa timur yang kemudian akan di ikuti oleh jakarta,sumatera selatan,jabar,jateng,bengkulu dan lain-lain.
Untuk penambahan hari ini,di luar pulau jawa yang paling tinggi berada di sumatera selatan,bengkulu,kalimantan barat dan lain-lain.Untuk total jumlah kasus virus corona hari ini adalah 13645 (tiga belas ribuan).
Untuk pasien yang sembuh dari virus corona telah bertambah totalnya berjumlah 2607 dan korban yang meninggal juga mengalami penambahan yaitu mencapai 959.Untuk jumlah ODP saat adalah 29.690 dan total jumlah PDP adalah 246.847.
Berikut ini adalah data persebaran virus corona di setiap provinsi indonesia :
Provinsi | Jumlah Kasus |
Jawa Timur | 135 |
Jakarta | 101 |
Sumatera selatan | 51 |
Jawa barat | 33 |
Jawa tengah | 26 |
Bengkulu | 23 |
Kalimantan barat | 23 |
Sumatera utara | 22 |
Banten | 18 |
NTB | 18 |
Sumatera barat | 16 |
Jambi | 15 |
Papua | 12 |
Kalimantan selatan | 7 |
Bali | 6 |
Sulawesi utara | 6 |
Kalimantan timur | 5 |
Maluku utara | 4 |
DIY | 3 |
Sulawesi selatan | 2 |
Riau | 2 |
Sulawesi barat | 2 |
Kalimantan tengah | 1 |
Kepri | 1 |
Sulawesi tenggara | 1 |
Total | 533 |
Transmisi Lokal Wilayah Indonesia ( Provinsi dan Kabupaten dan Kota)
Provinsi | Kabupaten/Kota | ||||||||||||
Sumatera Utara | Kota Medan | ||||||||||||
Sumatera Barat | Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Pariaman Kab. Pesisir Selatan |
||||||||||||
Riau | Kota Dumai Kab. Kampar Kota Pekanbaru Kab. Pelalawan |
||||||||||||
Kepulauan Riau | Kota Batam | ||||||||||||
Jambi | Kota Jambi | ||||||||||||
Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau Kota Palembang Kota Prabumulih Kabupaten Ogan Komering Ulu |
||||||||||||
Lampung | Kota Bandar Lampung | ||||||||||||
Bangka Belitung | Kabupaten Belitung | ||||||||||||
Bengkulu | Kota Bengkulu | ||||||||||||
Banten | Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan |
||||||||||||
DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Utara |
||||||||||||
Jawa Barat | Kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten. Bandung Barat Kota Bogor Kabupaten Bogor Kota Bekasi Kabupaten Bekasi Kabupaten Cimahi Kota Depok Kabupaten Karawang Kabupaten Sumedang |
||||||||||||
Jawa Tengah | Kota Semarang Kota Surakarta |
||||||||||||
Jawa Timur | Kabupaten Gresik Kabupaten Kediri Kabupaten Malang Kabupaten Magetan Kabupaten Sidoarjo Kota Surabaya |
||||||||||||
DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman |
||||||||||||
Bali | Kabupaten Bangli Kabupaten Buleleng Kota Denpasar Kabupaten Gianyar Kabupaten Jembrana Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung |
||||||||||||
Kalimantan Barat | Kota Pontianak | ||||||||||||
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya Kabupaten Murung Raya |
||||||||||||
Kalimantan Timur | Kabupaten Berau Kota Balikpapan Kutai Barat Kutai Kartenegara Kutai Timur Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Pase Utara |
||||||||||||
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin Kabupaten Batola Kota Banjarbaru, |
||||||||||||
Kalimantan Utara | Kota Tarakan Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan |
||||||||||||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Barat Kota Mataram |
||||||||||||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Gowa Kota Makassar, Kabupaten Maros |
||||||||||||
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | ||||||||||||
Sulawesi Tengah | Kota Palu Kabupaten Boul |
||||||||||||
Gorontalo | Kota Gorontalo Kabupaten Bone Bolango |
||||||||||||
Sulawesi Utara | Kota Manado | ||||||||||||
Maluku | Kota Ambon | ||||||||||||
Maluku Utara | Kota Ternate | ||||||||||||
Papua | Kota Jayapura Kabupaten Mimika |
||||||||||||
Papua Barat | Kota Sorong |
Hal-hal yang harus di perhatikan dalam masa pandemi virus korona di indonesia :
1.Taati aturan wilayah yang menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
2.Gunakan masker bila keluar rumah
3.Rajin mencuci tangan dengan sabun
4.Dilarang mudik untuk menghindari penyebaran covid-19 ke wilayah-wilayah yang lainnya
5.Bila memiliki gejala covid-19 segera laporkan ke rumah sakit atau badan yang menangani virus korona di indonesia
6.Rajin membersihkan rumah
7.Dilarang mengunjugi wilayah zona merah / wilayah yang memiliki episentrum yang tinggi
8.Tetap jaga kesehatan
9.Makan-makanan yang bergizi
10.Untuk wilayah yang terdampak PSBB,bila membutuhkan bansos harap hubungi RT / RW setempat
Sumber : https://covid19.kemkes.go.id/