Data kasus Covid-19 hari ini sangat tinggi yaitu 693 kasus
Informasi terupdate kasus virus corona di indonesia |
buayaberdiri.blogspot.com - Penyebaran virus korona semakin bertambah dan untuk hari ini Indonesia telah mengkonfirmasikan mengenai jumlah kasus covid-19 untuk hari ini yaitu hari rabu tanggal 20 mei 2020.
Berikut ini adalah total jumlah kasus virus corona untuk hari ini:
1.Jumlah yang positif = 19.189
2.Jumlah yang sembuh = 4.575
3.Jumlah yang meninggal dunia = 1.242
4.Jumlah PDP = 11.705
5.Jumlah ODP = 44.703
Sampai hari ini Indonesia masih belum mengalami penurunan kurva covid-19,masyarakat Indonesia diharapkan dapat berusaha lebih baik lagi untuk mengikuti arahan dari protokol kesehatan pemerintah.
Masyarakat untuk tetap berada didalam rumah,beraktivitas didalam rumah dan beribadah didalam rumah,dengan begitu kita akan bergotong royong dalam menurunkan kurva covid-19,sehingga memutus penyebaran virus korona ini bisa kita tekan hingga ke zero case.
Apakah kita bisa mengakhiri pandemi yang ada di negara kita hingga ke zero case ? saya masih optimis bahwa kita mampu jika kita bisa kompak dalam mengikuti arahan dari pemerintah Indonesia.Ayo mari kita bantu pemerintah dan para tenaga medis dalam memerangi wabah yang melanda di negara kita,dengan cara untuk tetap berada didalam rumah.
Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam wabah corona :
1.Tetap didalam rumah untuk beraktiviitas bekerja,beribadah dan belajar.
2.Jika keluar rumah gunakan masker dan peralatan alat pelindung diri sesuai dengan arahan pemerintah.
3.Jaga jarak sosial 1-2 meter
4.Hindari tempat yang menimbulkan kerumunan atau tempat yang sudah ramai
5.Rajin mencuci tangan dengan sabun
6.Tangan dilarang menyentuh area wajah seperti mata,hidung dan mulut
7.Makan-makanan yang bergizi / jaga pola makan bergizi
8.Tetap dalam keadaan sehat ,jangan sampai sakit.
9.Jika mengalami gejala maka segera hubungi dokter atau rumah sakit terdekat
10.Jaga kebersihan rumah
11.Hindari berpergian ketempat daerah yang memiliki zona merah virus corona
12.Dilarang mudik
13.Jika wilayahmu terdampak PSBB,maka taati peraturan PSBB.
Wilayah persebaran virus corona di setiap provinsi Indonesia :
Provinsi | Kabupaten/Kota | ||||||||||||
Sumatera Utara | Kota Medan | ||||||||||||
Sumatera Barat | Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Pariaman Kab. Pesisir Selatan | ||||||||||||
Riau | Kota Dumai Kab. Kampar Kota Pekanbaru Kab. Pelalawan | ||||||||||||
Kepulauan Riau | Kota Batam | ||||||||||||
Jambi | Kota Jambi | ||||||||||||
Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau Kota Palembang Kota Prabumulih Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Banyuasin | ||||||||||||
Lampung | Kota Bandar Lampung | ||||||||||||
Bangka Belitung | Kabupaten Belitung | ||||||||||||
Bengkulu | Kota Bengkulu | ||||||||||||
Banten | Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan | ||||||||||||
DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Utara | ||||||||||||
Jawa Barat | Kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten. Bandung Barat Kota Bogor Kabupaten Bogor Kota Bekasi Kabupaten Bekasi Kabupaten Cimahi Kota Depok Kabupaten Karawang Kabupaten Sumedang | ||||||||||||
Jawa Tengah | Kota Semarang Kota Surakarta | ||||||||||||
Jawa Timur | Kabupaten Gresik Kabupaten Kediri Kabupaten Malang Kabupaten Magetan Kabupaten Sidoarjo Kota Surabaya | ||||||||||||
DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman | ||||||||||||
Bali | Kabupaten Bangli Kabupaten Buleleng Kota Denpasar Kabupaten Gianyar Kabupaten Jembrana Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung | ||||||||||||
Kalimantan Barat | Kota Pontianak | ||||||||||||
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya Kabupaten Murung Raya | ||||||||||||
Kalimantan Timur | Kabupaten Berau Kota Balikpapan Kutai Barat Kutai Kartenegara Kutai Timur Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Pase Utara | ||||||||||||
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin Kabupaten Batola Kota Banjarbaru, | ||||||||||||
Kalimantan Utara | Kota Tarakan Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan | ||||||||||||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Barat Kota Mataram | ||||||||||||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Gowa Kota Makassar, Kabupaten Maros | ||||||||||||
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | ||||||||||||
Sulawesi Tengah | Kota Palu Kabupaten Boul | ||||||||||||
Gorontalo | Kota Gorontalo Kabupaten Bone Bolango | ||||||||||||
Sulawesi Utara | Kota Manado | ||||||||||||
Maluku | Kota Ambon | ||||||||||||
Maluku Utara | Kota Ternate | ||||||||||||
Papua | Kota Jayapura Kabupaten Mimika | ||||||||||||
Papua Barat | Kota Sorong |
Demikian informasi tentang virus corona yang ada di indonesia,semoga informasi ini bisa membantu kamu,Gbu :)
Sumber : - https://covid19.kemkes.go.id/