Informasi Kasus COVID-19 di Indonesia ( 17-05-2020 )
buayaberdiri.blogspot.com - Pada hari ini jumlah yang terinfeksi virus corona masih mengalami penambahan,pada tanggal 17 Mei 2020 pada hari minggu,pemerintah Indonesia kembali mengkonfirmasikan kepada masyarakat mengenai informasi data total yang positif,sembuh dan meninggal akibat virus corona ini.
Berikut ini adalah data virus corona hari ini :
1.Total yang positif = 17.514
2.Total yang sembuh = 4.129
3.Total yang meninggal dunia = 1.148
4.Total jumlah PDP = 35.800
5.Total jumlah ODP = 270.876
Untuk hari ini total kasus covid-19 adalah 489 kasus,untuk kasus total jumlah yang positif virus corona adalah 17.514.Untuk Kasus yang sembuh hari ini bertambah 218 orang dan total yang sembuh menjadi 4.129,untuk kasus yang meninggal dunia hari ini juga bertambah,kasus yang meninggal dunia untuk hari ini adalah 59 orang,sehingga total jumlah yang meninggal dunia menjadi 1.148 orang.
Tren kurva virus corona di indonesia belum ada tanda-tanda penurunan,sehingga pandemi di negara kita masih belum bisa dikendalikan dengan baik.Peran masyarakat,tenaga medis dan pemerintah Indonesia dapat bekerja sama untuk memutus rantai penyebaran virus korona.
Sebagai masyarakat Indonesia,diharapkan bisa mengikuti arahan pemerintah untuk selalu mengikuti arahan dari pemerintah dengan tetap berada didalam rumah,hindari tempat-tempat keramainan,selalu menjaga jarak sosial,beribadah dirumah dan mengikuti arahan protokol kesehatan.
Dengan begitu,jika kita kompak maka kita bisa bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran virus korona.Dan tentunya kita secara tidak langsung juga membantu para tenaga medis dalam menangani wabah seperti ini.
Berikut ini adalah data penyebaran virus korona disetiap provinsi indonesia
Provinsi | Jumlah Kasus |
Jakarta | 132 |
Sumatera Selatan | 63 |
Jawa Timur | 47 |
Sulawesi Selatan | 34 |
Papua | 33 |
Jawa Barat | 31 |
Banten | 24 |
Maluku | 22 |
Jawa Tengah | 17 |
Sumatera Utara | 16 |
Sumatera Barat | 12 |
NTT | 12 |
Bengkulu | 9 |
NTB | 6 |
DIY | 5 |
Riau | 4 |
Maluku Utara | 4 |
Papua Barat | 3 |
Bali | 2 |
Kalimantan Selatan | 2 |
Kalimantan Utara | 2 |
Sulawesi Tenggara | 2 |
Sulawesi Tengah | 2 |
Jambi | 1 |
Kalimantan Barat | 1 |
Kalimantan Timur | 1 |
Lampung | 1 |
Gorontalo | 1 |
Total | 489 |
Transmisi Lokal Wilayah Indonesia ( Provinsi dan Kabupaten dan Kota)
Provinsi | Kabupaten/Kota | ||||||||||||
Sumatera Utara | Kota Medan | ||||||||||||
Sumatera Barat | Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Pariaman Kab. Pesisir Selatan | ||||||||||||
Riau | Kota Dumai Kab. Kampar Kota Pekanbaru Kab. Pelalawan | ||||||||||||
Kepulauan Riau | Kota Batam | ||||||||||||
Jambi | Kota Jambi | ||||||||||||
Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau Kota Palembang Kota Prabumulih Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Banyuasin | ||||||||||||
Lampung | Kota Bandar Lampung | ||||||||||||
Bangka Belitung | Kabupaten Belitung | ||||||||||||
Bengkulu | Kota Bengkulu | ||||||||||||
Banten | Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan | ||||||||||||
DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Utara | ||||||||||||
Jawa Barat | Kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten. Bandung Barat Kota Bogor Kabupaten Bogor Kota Bekasi Kabupaten Bekasi Kabupaten Cimahi Kota Depok Kabupaten Karawang Kabupaten Sumedang | ||||||||||||
Jawa Tengah | Kota Semarang Kota Surakarta | ||||||||||||
Jawa Timur | Kabupaten Gresik Kabupaten Kediri Kabupaten Malang Kabupaten Magetan Kabupaten Sidoarjo Kota Surabaya | ||||||||||||
DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman | ||||||||||||
Bali | Kabupaten Bangli Kabupaten Buleleng Kota Denpasar Kabupaten Gianyar Kabupaten Jembrana Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung | ||||||||||||
Kalimantan Barat | Kota Pontianak | ||||||||||||
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya Kabupaten Murung Raya | ||||||||||||
Kalimantan Timur | Kabupaten Berau Kota Balikpapan Kutai Barat Kutai Kartenegara Kutai Timur Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Pase Utara | ||||||||||||
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin Kabupaten Batola Kota Banjarbaru, | ||||||||||||
Kalimantan Utara | Kota Tarakan Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan | ||||||||||||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Barat Kota Mataram | ||||||||||||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Gowa Kota Makassar, Kabupaten Maros | ||||||||||||
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | ||||||||||||
Sulawesi Tengah | Kota Palu Kabupaten Boul | ||||||||||||
Gorontalo | Kota Gorontalo Kabupaten Bone Bolango | ||||||||||||
Sulawesi Utara | Kota Manado | ||||||||||||
Maluku | Kota Ambon | ||||||||||||
Maluku Utara | Kota Ternate | ||||||||||||
Papua | Kota Jayapura Kabupaten Mimika | ||||||||||||
Papua Barat | Kota Sorong |
Hal-hal yang harus di perhatikan dalam masa pandemi virus korona di indonesia :
1.Taati aturan wilayah yang menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
2.Gunakan masker bila keluar rumah
3.Rajin mencuci tangan dengan sabun
4.Dilarang mudik untuk menghindari penyebaran covid-19 ke wilayah-wilayah yang lainnya
5.Bila memiliki gejala covid-19 segera laporkan ke rumah sakit atau badan yang menangani virus korona di indonesia
6.Rajin membersihkan rumah
7.Dilarang mengunjugi wilayah zona merah / wilayah yang memiliki episentrum yang tinggi
8.Tetap jaga kesehatan
9.Makan-makanan yang bergizi
10.Untuk wilayah yang terdampak PSBB,bila membutuhkan bansos harap hubungi RT / RW setempat
Sumber : https://covid19.kemkes.go.id/