Update Kasus Virus Covid-19 Tanggal 15 Mei 2020
Total jumlah kasus Covid-19 di beberapa Provinsi Indonesia pada bulan mei |
buayaberdiri.blogspot.com - Pada hari jumat tanggal 15 mei 2020 kasus penambahan virus korona belum ada tanda-tanda penunjukan kurva penurunan,Kasus yang terinfeksi virus korona masih terjadi di beberapa provinsi Indonesia.
Berikut ini adalah data kasus virus corona :
1.Positif virus corona = 16.496 orang
2.Sembuh dari terinfeksi virus corona = 3.803 orang
3.Meninggal dunia akibat terinfeksi = 1.076 orang
4.Kasus dalam perawatan = 11.617 orang
5.Jumlah ODP = 262.919 orang
6.Jumlah PDP = 34.360 orang
Dari data diatas jumlah yang terinfeksi menjadi positif korona bertambah,untuk hari ini jumlah yang bertambah adalah 490 kasus,sehinggal total yang positif hari ini adalah 16.496 orang.Dan jumlah yang sembuh dari positif virus korona juga mengalami penambahan.
Untuk hari ini jumlah sembuh adalah sebanyak 285 orang,sehinggal total yang sembuh menjadi 3.803 orang.Untuk jumlah yang meninggal akibat virus corona hari ini bertambah juga,untuk hari ini yang meninggal dunia bertambah 33 orang,untuk total jumlah yang meninggal dunia menjadi 1.076 orang.
Masyarakat diharapkan masih menjaga arahan dari protokol kesehatan pemerintah Indonesia,selalu menjaga jarak,rajin mencuci tangan dengan sabun dan lain-lain.Dengan begitu kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona di indonesia.
Berikut ini adalah sebaran kasus virus korona yang tersebar di beberapa provinsi indonesia untuk hari ini :
Provinsi | Jumlah Kasus |
Jakarta | 86 |
Kalimantan Selatan | 69 |
Jawa Timur | 58 |
Jawa Tengah | 43 |
Jawa Barat | 31 |
Sulawesi Selatan | 31 |
Banten | 29 |
Sumatera Barat | 22 |
Sulawesi Utara | 22 |
Sumatera Selatan | 17 |
Sulawesi Tenggara | 17 |
Kalimantan Timur | 13 |
Bengkulu | 11 |
NTB | 8 |
Bali | 6 |
Kalimantan Tengah | 4 |
Kepri | 4 |
Maluku | 4 |
DIY / Jogja | 3 |
Jambi | 3 |
Kalimantan Utara | 3 |
Papua | 3 |
Sulawesi Tengah | 1 |
Riau | 1 |
Gorontalo | 1 |
Total Kasus | 490 |
Transmisi Lokal Wilayah Indonesia ( Provinsi dan Kabupaten dan Kota)
Provinsi | Kabupaten/Kota | ||||||||||||
Sumatera Utara | Kota Medan | ||||||||||||
Sumatera Barat | Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Pariaman Kab. Pesisir Selatan | ||||||||||||
Riau | Kota Dumai Kab. Kampar Kota Pekanbaru Kab. Pelalawan | ||||||||||||
Kepulauan Riau | Kota Batam | ||||||||||||
Jambi | Kota Jambi | ||||||||||||
Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau Kota Palembang Kota Prabumulih Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Banyuasin | ||||||||||||
Lampung | Kota Bandar Lampung | ||||||||||||
Bangka Belitung | Kabupaten Belitung | ||||||||||||
Bengkulu | Kota Bengkulu | ||||||||||||
Banten | Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan | ||||||||||||
DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Utara | ||||||||||||
Jawa Barat | Kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten. Bandung Barat Kota Bogor Kabupaten Bogor Kota Bekasi Kabupaten Bekasi Kabupaten Cimahi Kota Depok Kabupaten Karawang Kabupaten Sumedang | ||||||||||||
Jawa Tengah | Kota Semarang Kota Surakarta | ||||||||||||
Jawa Timur | Kabupaten Gresik Kabupaten Kediri Kabupaten Malang Kabupaten Magetan Kabupaten Sidoarjo Kota Surabaya | ||||||||||||
DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman | ||||||||||||
Bali | Kabupaten Bangli Kabupaten Buleleng Kota Denpasar Kabupaten Gianyar Kabupaten Jembrana Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung | ||||||||||||
Kalimantan Barat | Kota Pontianak | ||||||||||||
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya Kabupaten Murung Raya | ||||||||||||
Kalimantan Timur | Kabupaten Berau Kota Balikpapan Kutai Barat Kutai Kartenegara Kutai Timur Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Pase Utara | ||||||||||||
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin Kabupaten Batola Kota Banjarbaru, | ||||||||||||
Kalimantan Utara | Kota Tarakan Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan | ||||||||||||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Barat Kota Mataram | ||||||||||||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Gowa Kota Makassar, Kabupaten Maros | ||||||||||||
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | ||||||||||||
Sulawesi Tengah | Kota Palu Kabupaten Boul | ||||||||||||
Gorontalo | Kota Gorontalo Kabupaten Bone Bolango | ||||||||||||
Sulawesi Utara | Kota Manado | ||||||||||||
Maluku | Kota Ambon | ||||||||||||
Maluku Utara | Kota Ternate | ||||||||||||
Papua | Kota Jayapura Kabupaten Mimika | ||||||||||||
Papua Barat | Kota Sorong |
Hal-hal yang harus di perhatikan dalam masa pandemi virus korona di indonesia :
1.Taati aturan wilayah yang menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
2.Gunakan masker bila keluar rumah
3.Rajin mencuci tangan dengan sabun
4.Dilarang mudik untuk menghindari penyebaran covid-19 ke wilayah-wilayah yang lainnya
5.Bila memiliki gejala covid-19 segera laporkan ke rumah sakit atau badan yang menangani virus korona di indonesia
6.Rajin membersihkan rumah
7.Dilarang mengunjugi wilayah zona merah / wilayah yang memiliki episentrum yang tinggi
8.Tetap jaga kesehatan
9.Makan-makanan yang bergizi
10.Untuk wilayah yang terdampak PSBB,bila membutuhkan bansos harap hubungi RT / RW setempat
Sumber : https://covid19.kemkes.go.id/