Kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah kini ada 15.438 yang terinfeksi
Wabah virus corona di Indonesia |
buayaberdiri.blogspot.com - Pada hari ini tanggal 13 mei 2020 indonesia mengumumkan bertambahnya kasus virus korona,untuk hari ini ada 689 kasus yang tersebar di beberapa provinsi yang ada di indonesia.Tampaknya penyebaran virus korona masih terus bertambah dan masih ada belum ada tanda-tanda penurunan kurva.
Untuk hari ini total jumlah yang terinfeksi virus korona adalah 15.438 orang yang positif virus korona dan untuk yang sembuh juga sudah bertambah banyak,untuk hari ini yang sembuh ada 224 orang dan total yang sembuh dari virus korona mencapai 3.287 atau sudah tiga ribuan orang.
Untuk korban yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus korona hari ini adalah 21 orang dan total yang meninggal dunia mencapai 1.028 orang.
Untuk memutus rantai penyebaran virus korona ini,diharapkan masyarakat dapat mengikuti dari arahan dari protokol kesehatan dari kementerian kesehatan dan intruksi dari pemerintah,supaya penanganan corona ini bisa diatasi dengan cepat,sehingga kita dapat beraktifitas secara normal.
Berikut ini adalah sebaran kasus virus korona yang tersebar di beberapa provinsi indonesia untuk hari ini :
Provinsi | Jumlah Kasus |
Jakarta | 183 |
Jawa Timur | 101 |
Sulawesi Tenggara | 91 |
Sulawesi Selatan | 55 |
Sumatera Selatan | 43 |
Jawa Tengah | 34 |
Maluku | 24 |
Banten | 21 |
Sumatera Barat | 20 |
Kalimantan Tengah | 16 |
Kalimantan Selatan | 14 |
DIY / Jogja | 12 |
Sulawesi Utara | 8 |
Jawa Barat | 7 |
Riau | 7 |
Kalimantan Barat | 6 |
Kalimantan utara | 6 |
Sulawesi Tengah | 6 |
Papua | 6 |
Sulawesi barat | 6 |
Kepri | 5 |
NTB | 5 |
Bali | 4 |
NTT | 3 |
Kalimantan Timur | 2 |
Sumatera Utara | 2 |
Transmisi Lokal Wilayah Indonesia ( Provinsi dan Kabupaten dan Kota)
Provinsi | Kabupaten/Kota | ||||||||||||
Sumatera Utara | Kota Medan | ||||||||||||
Sumatera Barat | Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Pariaman Kab. Pesisir Selatan | ||||||||||||
Riau | Kota Dumai Kab. Kampar Kota Pekanbaru Kab. Pelalawan | ||||||||||||
Kepulauan Riau | Kota Batam | ||||||||||||
Jambi | Kota Jambi | ||||||||||||
Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau Kota Palembang Kota Prabumulih Kabupaten Ogan Komering Ulu | ||||||||||||
Lampung | Kota Bandar Lampung | ||||||||||||
Bangka Belitung | Kabupaten Belitung | ||||||||||||
Bengkulu | Kota Bengkulu | ||||||||||||
Banten | Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan | ||||||||||||
DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Utara | ||||||||||||
Jawa Barat | Kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten. Bandung Barat Kota Bogor Kabupaten Bogor Kota Bekasi Kabupaten Bekasi Kabupaten Cimahi Kota Depok Kabupaten Karawang Kabupaten Sumedang | ||||||||||||
Jawa Tengah | Kota Semarang Kota Surakarta | ||||||||||||
Jawa Timur | Kabupaten Gresik Kabupaten Kediri Kabupaten Malang Kabupaten Magetan Kabupaten Sidoarjo Kota Surabaya | ||||||||||||
DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman | ||||||||||||
Bali | Kabupaten Bangli Kabupaten Buleleng Kota Denpasar Kabupaten Gianyar Kabupaten Jembrana Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung | ||||||||||||
Kalimantan Barat | Kota Pontianak | ||||||||||||
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya Kabupaten Murung Raya | ||||||||||||
Kalimantan Timur | Kabupaten Berau Kota Balikpapan Kutai Barat Kutai Kartenegara Kutai Timur Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Pase Utara | ||||||||||||
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin Kabupaten Batola Kota Banjarbaru, | ||||||||||||
Kalimantan Utara | Kota Tarakan Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan | ||||||||||||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Barat Kota Mataram | ||||||||||||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Gowa Kota Makassar, Kabupaten Maros | ||||||||||||
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | ||||||||||||
Sulawesi Tengah | Kota Palu Kabupaten Boul | ||||||||||||
Gorontalo | Kota Gorontalo Kabupaten Bone Bolango | ||||||||||||
Sulawesi Utara | Kota Manado | ||||||||||||
Maluku | Kota Ambon | ||||||||||||
Maluku Utara | Kota Ternate | ||||||||||||
Papua | Kota Jayapura Kabupaten Mimika | ||||||||||||
Papua Barat | Kota Sorong |
Hal-hal yang harus di perhatikan dalam masa pandemi virus korona di indonesia :
1.Taati aturan wilayah yang menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
2.Gunakan masker bila keluar rumah
3.Rajin mencuci tangan dengan sabun
4.Dilarang mudik untuk menghindari penyebaran covid-19 ke wilayah-wilayah yang lainnya
5.Bila memiliki gejala covid-19 segera laporkan ke rumah sakit atau badan yang menangani virus korona di indonesia
6.Rajin membersihkan rumah
7.Dilarang mengunjugi wilayah zona merah / wilayah yang memiliki episentrum yang tinggi
8.Tetap jaga kesehatan
9.Makan-makanan yang bergizi
10.Untuk wilayah yang terdampak PSBB,bila membutuhkan bansos harap hubungi RT / RW setempat
Sumber : https://covid19.kemkes.go.id/