Jumlah Kasus COVID-19 Masih Bertambah hingga 10 Mei 2020
Penyebaran COVID-19 di Indonesia |
buayaberdiri.blogspot.com - Pada hari minggu sore ini,Indonesia telah mengkonfirmasikan jumlah kasus virus korona dan hingga saat ini kasusnya masih terus mengalami penambahan.Wilayah-wilayah zona merah di setiap provinsi Indonesia telah menggunakan PSBB untuk menekan atau memutus rantai penyebaran virus korona.
Akan tetapi meskipun sudah melakukan PSBB,penambahan kasus yang terinfeksi virus korona masih belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan.Sebagai contoh DKI Jakarta adalah salahsatu provinsi yang pertama kali menerapkan PSBB.
Meskipun begitu,jakarta masih ada saja kasus yang terinfeksi virus korona,tidak hanya untuk ODP dan PDP saja,sampai saat ini pemerintah juga masih waspada dengan pergerakan OTG ( orang tanpa gejala) yang dikhawatirkan dapat menularkan dan memperburuk jumlah korban covid-19.
Hingga saat ini pada tanggal 10 Mei 2020 Indonesia telah mengkonfirmasikan 387 kasus virus korona yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.Untuk saat ini total yang positif telah mencapai 14.032 atau sudah mencapai empat belas ribuan.
Untuk yang sembuh dari virus korona juga bertambah,bahkan jumlah sembuh di Indonesia lebih banyak dari jumlah yang meninggal dunia.Ini adalah pertanda baik bahwa sepertinya para medis Indonesia sudah mengalami perkembangan yang lebih baik dari hari ke hari dalam menangani wabah virus korona ini.
Untuk total jumlah yang sembuh mencapai 2.698,untuk hari ini jumlah yang sembuh adalah sebanayk 91 orang.Total jumlah yang meninggal juga bertambah yaitu mencapai 973 orang dan untuk hari ini yang meninggal dunia mencapai 14 orang.
Berikut ini adalah jumlah kasus hari ini di setiap provinsi indonesia :
Provinsi | Jumlah Kasus |
Jakarta | 134 |
Jawa Timur | 83 |
Papua | 31 |
Jawa Tengah | 19 |
Sulawesi Utara | 18 |
Papua Barat | 17 |
Sumatera Barat | 13 |
Sulawesi Selatan | 12 |
Banten | 10 |
Kalimantan Selatan | 10 |
Sulawesi Tengah | 8 |
DIY ( JOGJA ) | 7 |
Bali | 5 |
Sulawesi Tenggara | 5 |
Kalimantan Timur | 4 |
Kalimantah Tengah | 4 |
Jambi | 2 |
Kalimantan Barat | 2 |
Riau | 2 |
Bangka Belitung | 1 |
Total | 533 |
Transmisi Lokal Wilayah Indonesia ( Provinsi dan Kabupaten dan Kota)
Provinsi | Kabupaten/Kota | ||||||||||||
Sumatera Utara | Kota Medan | ||||||||||||
Sumatera Barat | Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Pariaman Kab. Pesisir Selatan | ||||||||||||
Riau | Kota Dumai Kab. Kampar Kota Pekanbaru Kab. Pelalawan | ||||||||||||
Kepulauan Riau | Kota Batam | ||||||||||||
Jambi | Kota Jambi | ||||||||||||
Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau Kota Palembang Kota Prabumulih Kabupaten Ogan Komering Ulu | ||||||||||||
Lampung | Kota Bandar Lampung | ||||||||||||
Bangka Belitung | Kabupaten Belitung | ||||||||||||
Bengkulu | Kota Bengkulu | ||||||||||||
Banten | Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan | ||||||||||||
DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Utara | ||||||||||||
Jawa Barat | Kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten. Bandung Barat Kota Bogor Kabupaten Bogor Kota Bekasi Kabupaten Bekasi Kabupaten Cimahi Kota Depok Kabupaten Karawang Kabupaten Sumedang | ||||||||||||
Jawa Tengah | Kota Semarang Kota Surakarta | ||||||||||||
Jawa Timur | Kabupaten Gresik Kabupaten Kediri Kabupaten Malang Kabupaten Magetan Kabupaten Sidoarjo Kota Surabaya | ||||||||||||
DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman | ||||||||||||
Bali | Kabupaten Bangli Kabupaten Buleleng Kota Denpasar Kabupaten Gianyar Kabupaten Jembrana Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung | ||||||||||||
Kalimantan Barat | Kota Pontianak | ||||||||||||
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya Kabupaten Murung Raya | ||||||||||||
Kalimantan Timur | Kabupaten Berau Kota Balikpapan Kutai Barat Kutai Kartenegara Kutai Timur Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Pase Utara | ||||||||||||
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin Kabupaten Batola Kota Banjarbaru, | ||||||||||||
Kalimantan Utara | Kota Tarakan Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan | ||||||||||||
Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Barat Kota Mataram | ||||||||||||
Sulawesi Selatan | Kabupaten Gowa Kota Makassar, Kabupaten Maros | ||||||||||||
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | ||||||||||||
Sulawesi Tengah | Kota Palu Kabupaten Boul | ||||||||||||
Gorontalo | Kota Gorontalo Kabupaten Bone Bolango | ||||||||||||
Sulawesi Utara | Kota Manado | ||||||||||||
Maluku | Kota Ambon | ||||||||||||
Maluku Utara | Kota Ternate | ||||||||||||
Papua | Kota Jayapura Kabupaten Mimika | ||||||||||||
Papua Barat | Kota Sorong |
Hal-hal yang harus di perhatikan dalam masa pandemi virus korona di indonesia :
1.Taati aturan wilayah yang menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
2.Gunakan masker bila keluar rumah
3.Rajin mencuci tangan dengan sabun
4.Dilarang mudik untuk menghindari penyebaran covid-19 ke wilayah-wilayah yang lainnya
5.Bila memiliki gejala covid-19 segera laporkan ke rumah sakit atau badan yang menangani virus korona di indonesia
6.Rajin membersihkan rumah
7.Dilarang mengunjugi wilayah zona merah / wilayah yang memiliki episentrum yang tinggi
8.Tetap jaga kesehatan
9.Makan-makanan yang bergizi
10.Untuk wilayah yang terdampak PSBB,bila membutuhkan bansos harap hubungi RT / RW setempat
Sumber : https://covid19.kemkes.go.id/