Neymar Kunci kemenangan PSG di Pertandingan PSG Vs Liverpool (2:1)
Kamis,29 Desember 2018
Stadion : Stadion Parc Des Princes
Liga Champion UEFA | ||||||||
PSG (2) | VS | Liverpool (1) | ||||||
Pencetak Gol | Peringatan Kartu | |||||
PSG | Juan Bernart (13’) | Neymar (90+4’) | Kuning | |||
Neymar (37’) | PSG | Marco Verrati (24’) | Kuning | |||
Naby Keita (90+5’) | Kuning | |||||
Liverpool | Andrew Robertson (9+3’) | Kuning | ||||
Liverpool | James Milner (45+1’) | Virgil Van Dijk (90+1’) | Kuning | |||
Daniel Sturridge (84’) | Kuning | |||||
Joe Gomez (34’) | Kuning | |||||
Georginio Wijnaldum (17) | Kuning | |||||
Baca juga artikel tentang : Jadwal Pertandingan Liga Champions UEFA November - Desember 2018
Baca juga artikel tentang : Hasil Pertandingan Lyon Vs Manchester City (2:2) Liga Champion UEFA Berakhir dengan imbang di Stadion Parc OL
Jadwal Liga Champions November - Desember 2018
Jadwal Liga Champions UEFA | ||||
Jadwal Pertandingan | Tanggal | Jam | ||
AEK Athena Vs Ajax (0-2) | 28 November 2018 | 12:55:00 AM | ||
CSKA Moskwa Vs Plzen (1-2) | 28 November 2018 | 12:55:00 AM | ||
Roma Vs Madrid (0-2) | 28 November 2018 | 03:00:00 AM | ||
Lyon Vs Manchester City (2-2) | 28 November 2018 | 03:00:00 AM | ||
Juventus Vs Valencia (1-0) | 28 November 2018 | 03:00:00 AM | ||
Manchester United Vs Young Boys (1-0) | 28 November 2018 | 03:00:00 AM | ||
Bayern Munchen Vs Benfica (5-1) | 28 November 2018 | 03:00:00 AM | ||
Hoffenheim Vs Shaktar (2-3) | 28 November 2018 | 03:00:00 AM | ||
Lokomotif Moskwa Vs Galatasaray (2-0) | 29 November 2018 | 12:55:00 AM | ||
Atletico Madrid Vs Monaco (2-0) | 29 November 2018 | 12:55:00 AM | ||
Dortmund Vs Club Brugge (0-0) | 29 November 2018 | 03:00:00 AM | ||
PSG Vs Liverpool (2-1) | 29 November 2018 | 03:00:00 AM | ||
Napoli Vs Red Star (3-1) | 29 November 2018 | 03:00:00 AM | ||
PSV Vs Barcelona (1-2) | 29 November 2018 | 03:00:00 AM | ||
Porto Vs Schalke 04 (3-1) | 29 November 2018 | 03:00:00 AM | ||
Tottenham Vs Inter (1-0) | 29 November 2018 | 03:00:00 AM | ||
Schalke 04 Vs Lokomotiv Moskwa | 12 Desember 2018 | 12:55:00 AM | ||
Galatasaray Vs Porto | 12 Desember 2018 | 12:55:00 AM | ||
Club Brugge Vs Atletico Madrid | 12 Desember 2018 | 03:00:00 AM | ||
Inter Vs PSV | 12 Desember 2018 | 03:00:00 AM | ||
Barcelona Vs Tottenham | 12 Desember 2018 | 03:00:00 AM | ||
Red Star Vs PSG | 12 Desember 2018 | 03:00:00 AM | ||
Monaco Vs Dortmund | 12 Desember 2018 | 03:00:00 AM | ||
Liverpool Vs Napoli | 12 Desember 2018 | 03:00:00 AM | ||
Plezen Vs Roma | 13 Desember 2018 | 12:55:00 AM | ||
Real Madrid Vs CSKA Moskwa | 13 Desember 2018 | 12:55:00 AM | ||
Young Boys Vs Juventus | 13 Desember 2018 | 03:00:00 AM | ||
Benfica Vs AEK Athena | 13 Desember 2018 | 03:00:00 AM | ||
Shakhtar Vs Lyon | 13 Desember 2018 | 03:00:00 AM | ||
Manchester City Vs Hoffenheim | 13 Desember 2018 | 03:00:00 AM | ||
Ajax Vs Bayern Munchen | 13 Desember 2018 | 03:00:00 AM | ||
Valencia Vs Manchester United | 13 Desember 2018 | 03:00:00 AM | ||
Baca juga artikel tentang : Hasil Pertandingan hari ini A.S Roma Vs Real Madrid (0:2),Real Madrid berhasil menaklukan AS Roma